Pramoninis kolektorius
Pramoninis kolektorius grindų šildymo/vėsinimo sistemoms.
- Aukštas patvarumas ir atsparumas
- Lengva montuoti
- Tiksli kontrolė
- Universalumas
- Suderinamumas
Produkto aprašymas
Pramoninis kolektorius skirtas centriniam vandens paskirstymui šildymo ir vėsinimo sistemose, pagamintas iš valcuoto ir cinkuoto plieno, atsparus iki 110°C ir 10 bar, komplekte su uždaromaisiais vožtuvais, pripildymo/išleidimo ventiliais ir termometrais.
Techninės specifikacijos
| ETIM Class | EC010292 - Hidroninių grandinių manifoldas |
|---|---|
| Prijungimo tipas pirminėje pusėje | 2-pipe |
| Tinkamas aušinimui | Taip |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas - Žalvaris |
| Pagrindinės jungties padėtis | Kairė - Kairė/dešinė |
| Pagrindinis ryšys | Išorinis sriegis cilindrinis BSPP-G (ISO 228-1) - Vidinis sriegis cilindrinis BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nominalus skersmuo pirminio sujungimo | 1 colio (25) |
| Išorinis vamzdžio skersmuo pirminiam sujungimui [mm] | 17 - 25 |
| Su vožtuvais ant pirminio sujungimo | Taip / Ne |
| Maksimali veikimo slėgis [bar] | 0 |
| Su maišymo vožtuvu | Ne |
| Išplečiamas | Taip |
| Maksimalus ekspansijos grupių skaičius | 2 |
| Daugiakampis manifoldas | Taip |
| Su temperatūros riba | Ne |
| Su atbuliniu vožtuvu | Ne |
| Su cirkuliaciniu siurbliu | Ne |
| Siurblio tipas (sistemos siurblys) | DC |
| Straipsnio suspaudimo klasė | PN 10 |
| Su valdikliu | Ne |
| Hidraulinis balansavimo valdymas | Statinis - None |
| Tūrio srauto matavimas | None |
| Su termometru | Ne / Taip |
| Temperatūros matavimo tiekimas | Analoginis - None |
| Temperatūros matavimo grąžinimas | Analoginis - None |
| Su de-aeracija | Taip |
| Su slėgio matuokliu | Ne |
| Su užpildymo ir nuleidimo vožtuvu | Taip |
| Su užpildymo/nuleidimo čiaupu | Ne / Taip |
| Antrinių grupių skaičius | 3 - 12 |
| Antrinė jungtis | Euroconus - Išorinis sriegis cilindrinis BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nominalus skersmuo antrinio sujungimo | 3/4 colio (20) |
| Uždarytinos grupės | Taip |
| Su srauto indikatoriumi | Taip / Ne |
| Su šiluminiu aktuatoriumi | Ne |
| Stūmoklio ilgio aktuatorius [mm] | 2 |
| Su keramikiniu vožtuvu | Ne |
| Min. slėgio skirtumas antriniame sraute/grįžtamojo srauto. [kPa] | 2 - 5 |
| Su sieniniu laikikliu | Ne / Taip |
| Plotis [mm] | 230 - 680 |
| Aukštis [mm] | 365 - 500 |
| Gylis [mm] | 90 - 600 |
| Su korpusu | Ne |
| Svoris [kg] | 1 - 12.3 |
Prekės
| Prekės kodas | Prekės aprašymas | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Gylis [mm] | Svoris [kg] | CO2/Kg ekvivalentas per kg medžiagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBWMRBI0550A0000 | - | 500 | 418 | 550 | 1 | - |
| FBWMRBI0650A0000 | - | 500 | 498 | 600 | 12.3 | - |
| FBWMRBO0350422P0 | - | 405 | 230 | 90 | 3.9 | - |
| FBWMRBO0650422P0 | - | 365 | 380 | 90 | 6 | - |
| FBWMRBO1250422P0 | - | 405 | 680 | 90 | 1.3 | - |