Cookies helfen uns dabei, Ihr Website-Erlebnis zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Dieser wirklich schöne Heizkörper betont mit seiner Feinprofilierung dezent die Horizontale. Dabei kombiniert der Ramo Ventil Compact sein edles Design mit den Vorteilen einer integrierten Ventilgarnitur: Der Heizkörper fügt sich nahtlos in die Architektur ein. Das rahmenlose Design ist der Garant für eine perfekte Optik. Die integrierte Ventilgarnitur für den Zweirohrbetrieb gehört zur Serienausstattung. Der Anschluss erfolgt von unten. Eine gesonderte Einrohr-Anschlussgarnitur und absperrbare Kugelventile erlauben die problemlose Installation auch für den Einrohrbetrieb.
Für die einfache und schnelle Montage gehören zu Ramo Ventil Compact in den Bauhöhen 300, 400, 500, 600 und 900 mm der Typen 20, 21 S, 22, 30 und 33 FZ-Halterungen. Typ 11 wird an rückseitig vorhandenen Befestigungslaschen mittels Schnellmontage-Set befestigt. Bei Ramo Ventil Compact der Bauhöhe 200 mm und der Bauhöhe 300 mm/Typ 44 sind die Befestigungen nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Der Ventileinsatz sowie die Blind- und Entlüftungsstopfen sind bereits ab Werk montiert (außer Bauhöhe 200 mm und der Bauhöhe 300 mm/Typ 44: separat beigepackt).
Ramo Ventil Compact schmeichelt dem Auge, nur der pure Heizkörper wirkt auf den Betrachter: Mit seinem Aussehen und natürlich mit seiner Wärme!
Anschlüsse: | 2 x G ½”, ISO 228, unten, Abstand 50 mm 4 x G ½”, ISO 228, seitlich (Nabenabstand NA = Bauhöhe - 50 mm) |
Bauhöhen: | 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm |
Baulängen: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm (Bauhöhe 200 und 300/Typ 44: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm, Bauhöhe 900: bis 2000 mm) |
Bautiefen: | Typ 11 62 mm Typ 20 104 mm ("Hygiene") Typ 21S 72 mm Typ 22 104 mm Typ 30 154 mm ("Hygiene") Typ 33 154 mm Typ 44 204 mm |
Befestigung: | Typen 20, 21S, 22, 30 und 33: mit FZ-Halterung Typ 44: nur mit Standkonsolen oder mit Spezial-FZ-Halterungen möglich Typ 11: mit Schnellmontage-Set |
Lieferumfang: | Heizkörper mit feinprofilierter Planfront, fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen; Ventileinsatz ½" sowie Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert Bauhöhe 200 mm (alle Typen) und 300 mm (nur Typ 44): Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten Bauhöhen 300 bis 900 mm (Typen 20, 21S, 22, 30, 33): mit FZ-Halterungen mit Schallschutzeinlage und Aushebesicherung, komplett mit Schrauben und Dübeln Bauhöhen 300 bis 900 mm (Typ 11): mit Schnellmontage-Set, komplett mit Schrauben und Dübeln |
Blechqualität: | FeP01 nach EN 10130 |
Blechdicke: | gemäß Anforderung der DIN EN 442-1 |
Planfront: | zusätzlich zu den wasserführenden Heizflächen |
Betriebsdruck: | 10 bar |
Prüfdruck: | 13 bar |
Betriebstemperatur: | max. 110 °C |
Farbe: | RAL 9016, weitere RAL-Farben auf Anfrage |
Beschichtung: | nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver |
Wärmeleistungen: | geprüft nach EN 442 |
Verpackung: | mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Kunststoffecken und Schrumpffolie |
Garantie: | 10 Jahre ![]() |
![]() Typ 11 |
![]() Typ 20 ("Hygiene") |
![]() Typ 21S |
![]() Typ 22 |
![]() Typ 30 ("Hygiene") |
![]() Typ 33 |
![]() Typ 44 |
In den unten aufgeführten Tabellen finden Sie die Normleistungen 75/65/20 °C sowie die Leistungstabellen 70/55 °C, 55/45 °C und 45/35 °C jeweils für die Raumtemperatur 20 °C.
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 |
Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 539 | 239 | 297 | 352 | 406 | 564 | 445 | 515 | 706 | - | 375 | 479 | 578 | 670 | 920 | 334 | 412 | 488 | 560 | 771 | - | 526 | 666 | 798 | 924 | 1268 | - | - |
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 674 | 299 | 371 | 440 | 508 | 706 | 557 | 644 | 883 | - | 469 | 599 | 722 | 838 | 1151 | 417 | 516 | 610 | 700 | 964 | - | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1586 | - | - |
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 808 | 359 | 445 | 528 | 609 | 847 | 668 | 773 | 1059 | 434 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1381 | 500 | 619 | 731 | 840 | 1156 | 628 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1903 | 803 | 988 |
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 943 | 419 | 519 | 616 | 711 | 988 | 779 | 902 | 1236 | 507 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1611 | 584 | 722 | 853 | 980 | 1349 | 733 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 2220 | 937 | 1152 |
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 1078 | 478 | 594 | 704 | 812 | 1129 | 890 | 1030 | 1412 | 579 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1841 | 667 | 825 | 975 | 1120 | 1542 | 838 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2537 | 1071 | 1317 |
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1212 | 538 | 668 | 792 | 914 | 1270 | 1002 | 1159 | 1589 | 652 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 2071 | 751 | 928 | 1097 | 1260 | 1734 | 942 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2854 | 1205 | 1481 |
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1347 | 598 | 742 | 880 | 1015 | 1411 | 1113 | 1288 | 1765 | 724 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2301 | 834 | 1031 | 1219 | 1400 | 1927 | 1047 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 3171 | 1339 | 1646 |
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1482 | 658 | 816 | 968 | 1117 | 1552 | 1224 | 1417 | 1942 | 796 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2531 | 917 | 1134 | 1341 | 1540 | 2120 | 1152 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3488 | 1473 | 1811 |
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1616 | 718 | 890 | 1056 | 1218 | 1693 | 1336 | 1546 | 2118 | 869 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2761 | 1001 | 1237 | 1463 | 1680 | 2312 | 1256 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3805 | 1607 | 1975 |
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1886 | 837 | 1039 | 1232 | 1421 | 1975 | 1558 | 1803 | 2471 | 1014 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 3221 | 1168 | 1443 | 1707 | 1960 | 2698 | 1466 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 4439 | 1875 | 2304 |
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 2155 | 957 | 1187 | 1408 | 1624 | 2258 | 1781 | 2061 | 2824 | 1158 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3682 | 1334 | 1650 | 1950 | 2240 | 3083 | 1675 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 5074 | 2142 | 2634 |
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2425 | 1076 | 1336 | 1584 | 1827 | 2540 | 2003 | 2318 | 3177 | 1303 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 4142 | 1501 | 1856 | 2194 | 2520 | 3469 | 1885 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 5708 | 2410 | 2963 |
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2694 | 1196 | 1484 | 1760 | 2030 | 2822 | 2226 | 2576 | 3530 | 1448 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4602 | 1668 | 2062 | 2438 | 2800 | 3854 | 2094 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 6342 | 2678 | 3292 |
2300 | 1217 | 1564 | 1893 | 2210 | - | 1375 | 1707 | 2024 | 2335 | - | 2560 | 2962 | - | 1665 | 2155 | 2755 | 3321 | 3855 | - | 1918 | 2371 | 2804 | 3220 | - | 2408 | 3022 | 3827 | 4586 | 5311 | - | 3080 | 3786 |
2600 | 1375 | 1768 | 2140 | 2499 | - | 1555 | 1929 | 2288 | 2639 | - | 2894 | 3349 | - | 1882 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | - | 2168 | 2681 | 3169 | 3640 | - | 2722 | 3416 | 4326 | 5184 | 6003 | - | 3481 | 4280 |
3000 | 1587 | 2040 | 2469 | 2883 | - | 1794 | 2226 | 2640 | 3045 | - | 3339 | 3864 | - | 2172 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | - | 2502 | 3093 | 3657 | 4200 | - | 3141 | 3942 | 4992 | 5982 | 6927 | - | 4017 | 4938 |
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 |
Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 170 | 219 | 265 | 309 | 432 | 193 | 239 | 283 | 326 | 455 | 358 | 413 | 563 | - | 301 | 384 | 462 | 535 | 732 | 268 | 331 | 391 | 449 | 617 | - | 420 | 532 | 636 | 736 | 1007 | - | - |
500 | 213 | 274 | 331 | 386 | 540 | 241 | 299 | 354 | 408 | 568 | 447 | 517 | 703 | - | 376 | 480 | 577 | 669 | 915 | 335 | 414 | 489 | 561 | 771 | - | 526 | 665 | 795 | 919 | 1258 | - | - |
600 | 255 | 328 | 397 | 464 | 648 | 289 | 359 | 425 | 490 | 682 | 536 | 620 | 844 | 347 | 451 | 576 | 693 | 802 | 1098 | 402 | 496 | 586 | 673 | 925 | 501 | 631 | 797 | 954 | 1103 | 1510 | 640 | 790 |
700 | 298 | 383 | 463 | 541 | 756 | 337 | 418 | 496 | 571 | 796 | 626 | 724 | 985 | 405 | 526 | 671 | 808 | 936 | 1281 | 469 | 579 | 684 | 785 | 1079 | 584 | 736 | 930 | 1113 | 1287 | 1762 | 746 | 922 |
800 | 340 | 438 | 530 | 618 | 864 | 386 | 478 | 566 | 653 | 910 | 715 | 827 | 1125 | 463 | 601 | 767 | 923 | 1070 | 1464 | 536 | 662 | 782 | 897 | 1233 | 668 | 841 | 1063 | 1272 | 1471 | 2014 | 853 | 1054 |
900 | 383 | 492 | 596 | 696 | 972 | 434 | 538 | 637 | 734 | 1023 | 805 | 930 | 1266 | 520 | 676 | 863 | 1039 | 1204 | 1647 | 603 | 745 | 880 | 1009 | 1387 | 751 | 946 | 1196 | 1431 | 1655 | 2265 | 959 | 1185 |
1000 | 426 | 547 | 662 | 773 | 1080 | 482 | 598 | 708 | 816 | 1137 | 894 | 1034 | 1407 | 578 | 752 | 959 | 1154 | 1337 | 1830 | 670 | 827 | 977 | 1121 | 1542 | 835 | 1051 | 1329 | 1590 | 1839 | 2517 | 1066 | 1317 |
1100 | 468 | 602 | 728 | 850 | 1188 | 530 | 657 | 779 | 898 | 1251 | 983 | 1137 | 1547 | 636 | 827 | 1055 | 1270 | 1471 | 2013 | 737 | 910 | 1075 | 1234 | 1696 | 918 | 1156 | 1462 | 1749 | 2023 | 2769 | 1173 | 1449 |
1200 | 511 | 656 | 794 | 928 | 1296 | 578 | 717 | 850 | 979 | 1364 | 1073 | 1240 | 1688 | 694 | 902 | 1151 | 1385 | 1605 | 2196 | 804 | 993 | 1173 | 1346 | 1850 | 1002 | 1261 | 1595 | 1908 | 2207 | 3020 | 1279 | 1580 |
1400 | 596 | 766 | 927 | 1082 | 1512 | 675 | 837 | 991 | 1142 | 1592 | 1252 | 1447 | 1969 | 810 | 1052 | 1343 | 1616 | 1872 | 2562 | 938 | 1158 | 1368 | 1570 | 2158 | 1169 | 1471 | 1861 | 2226 | 2574 | 3524 | 1492 | 1844 |
1600 | 681 | 875 | 1059 | 1237 | 1728 | 771 | 956 | 1133 | 1306 | 1819 | 1431 | 1654 | 2251 | 925 | 1202 | 1535 | 1847 | 2140 | 2928 | 1072 | 1324 | 1564 | 1794 | 2466 | 1336 | 1682 | 2126 | 2544 | 2942 | 4027 | 1706 | 2107 |
1800 | 766 | 985 | 1192 | 1391 | 1944 | 868 | 1076 | 1275 | 1469 | 2046 | 1609 | 1860 | 2532 | 1041 | 1353 | 1727 | 2078 | 2407 | 3294 | 1206 | 1489 | 1759 | 2019 | 2775 | 1503 | 1892 | 2392 | 2863 | 3310 | 4531 | 1919 | 2371 |
2000 | 851 | 1094 | 1324 | 1546 | 2160 | 964 | 1195 | 1416 | 1632 | 2274 | 1788 | 2067 | 2813 | 1157 | 1503 | 1918 | 2309 | 2675 | 3661 | 1339 | 1654 | 1955 | 2243 | 3083 | 1670 | 2102 | 2658 | 3181 | 3678 | 5034 | 2132 | 2634 |
2300 | 979 | 1258 | 1523 | 1778 | - | 1109 | 1374 | 1629 | 1877 | - | 2056 | 2377 | - | 1330 | 1728 | 2206 | 2655 | 3076 | - | 1540 | 1903 | 2248 | 2579 | - | 1920 | 2417 | 3057 | 3658 | 4229 | - | 2452 | 3029 |
2600 | 1106 | 1422 | 1721 | 2010 | - | 1253 | 1554 | 1841 | 2122 | - | 2325 | 2687 | - | 1504 | 1954 | 2494 | 3001 | 3477 | - | 1741 | 2151 | 2541 | 2916 | - | 2171 | 2733 | 3456 | 4135 | 4781 | - | 2772 | 3424 |
3000 | 1277 | 1641 | 1986 | 2319 | - | 1446 | 1793 | 2124 | 2448 | - | 2682 | 3101 | - | 1735 | 2255 | 2878 | 3463 | 4012 | - | 2009 | 2482 | 2932 | 3364 | - | 2505 | 3153 | 3987 | 4771 | 5516 | - | 3198 | 3951 |
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 |
Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 109 | 140 | 170 | 198 | 275 | 124 | 153 | 182 | 209 | 292 | 228 | 264 | 354 | - | 191 | 244 | 292 | 337 | 458 | 171 | 211 | 249 | 285 | 391 | - | 266 | 336 | 400 | 462 | 628 | - | - |
500 | 136 | 175 | 212 | 248 | 344 | 155 | 192 | 227 | 261 | 365 | 286 | 329 | 442 | - | 239 | 304 | 365 | 422 | 573 | 214 | 264 | 311 | 356 | 488 | - | 333 | 420 | 501 | 577 | 785 | - | - |
600 | 164 | 210 | 254 | 297 | 412 | 186 | 230 | 272 | 313 | 438 | 343 | 395 | 531 | 219 | 287 | 365 | 438 | 506 | 688 | 257 | 316 | 373 | 427 | 586 | 315 | 399 | 503 | 601 | 692 | 941 | 401 | 501 |
700 | 191 | 245 | 297 | 347 | 481 | 217 | 269 | 318 | 365 | 512 | 400 | 461 | 619 | 256 | 335 | 426 | 511 | 590 | 802 | 299 | 369 | 435 | 499 | 683 | 368 | 466 | 587 | 701 | 808 | 1098 | 468 | 584 |
800 | 218 | 280 | 339 | 396 | 550 | 248 | 307 | 363 | 418 | 585 | 457 | 527 | 707 | 292 | 383 | 487 | 584 | 674 | 917 | 342 | 422 | 497 | 570 | 781 | 420 | 532 | 671 | 801 | 923 | 1255 | 535 | 668 |
900 | 245 | 315 | 382 | 446 | 619 | 279 | 345 | 409 | 470 | 658 | 514 | 593 | 796 | 329 | 431 | 548 | 657 | 759 | 1031 | 385 | 475 | 560 | 641 | 879 | 473 | 599 | 755 | 901 | 1039 | 1412 | 602 | 751 |
1000 | 273 | 350 | 424 | 495 | 687 | 310 | 384 | 454 | 522 | 731 | 571 | 659 | 884 | 365 | 479 | 609 | 730 | 843 | 1146 | 428 | 527 | 622 | 712 | 976 | 526 | 666 | 839 | 1001 | 1154 | 1569 | 669 | 835 |
1100 | 300 | 386 | 467 | 545 | 756 | 341 | 422 | 499 | 574 | 804 | 628 | 725 | 973 | 402 | 526 | 670 | 803 | 927 | 1261 | 470 | 580 | 684 | 784 | 1074 | 578 | 732 | 923 | 1101 | 1270 | 1726 | 736 | 918 |
1200 | 327 | 421 | 509 | 594 | 825 | 372 | 460 | 545 | 627 | 877 | 685 | 791 | 1061 | 438 | 574 | 731 | 876 | 1012 | 1375 | 513 | 633 | 746 | 855 | 1172 | 631 | 799 | 1007 | 1201 | 1385 | 1883 | 802 | 1001 |
1400 | 382 | 491 | 594 | 693 | 962 | 434 | 537 | 635 | 731 | 1023 | 800 | 923 | 1238 | 511 | 670 | 852 | 1022 | 1180 | 1604 | 599 | 738 | 871 | 997 | 1367 | 736 | 932 | 1175 | 1402 | 1616 | 2197 | 936 | 1168 |
1600 | 436 | 561 | 679 | 792 | 1100 | 496 | 614 | 726 | 835 | 1169 | 914 | 1054 | 1415 | 584 | 766 | 974 | 1168 | 1349 | 1833 | 684 | 844 | 995 | 1140 | 1562 | 841 | 1065 | 1343 | 1602 | 1847 | 2511 | 1070 | 1335 |
1800 | 491 | 631 | 763 | 891 | 1237 | 558 | 691 | 817 | 940 | 1315 | 1028 | 1186 | 1592 | 657 | 861 | 1096 | 1314 | 1517 | 2063 | 770 | 949 | 1119 | 1282 | 1758 | 946 | 1198 | 1510 | 1802 | 2077 | 2824 | 1204 | 1502 |
2000 | 545 | 701 | 848 | 990 | 1375 | 620 | 767 | 908 | 1044 | 1462 | 1142 | 1318 | 1769 | 730 | 957 | 1218 | 1460 | 1686 | 2292 | 855 | 1054 | 1244 | 1425 | 1953 | 1051 | 1331 | 1678 | 2002 | 2308 | 3138 | 1337 | 1669 |
2300 | 627 | 806 | 975 | 1139 | - | 713 | 883 | 1044 | 1201 | - | 1314 | 1516 | - | 840 | 1101 | 1400 | 1679 | 1939 | - | 983 | 1213 | 1430 | 1638 | - | 1209 | 1531 | 1930 | 2303 | 2655 | - | 1538 | 1919 |
2600 | 709 | 911 | 1103 | 1287 | - | 806 | 998 | 1180 | 1358 | - | 1485 | 1713 | - | 950 | 1244 | 1583 | 1898 | 2192 | - | 1112 | 1371 | 1617 | 1852 | - | 1366 | 1731 | 2182 | 2603 | 3001 | - | 1739 | 2170 |
3000 | 818 | 1051 | 1272 | 1485 | - | 930 | 1151 | 1362 | 1566 | - | 1714 | 1977 | - | 1096 | 1436 | 1826 | 2190 | 2529 | - | 1283 | 1582 | 1866 | 2137 | - | 1577 | 1997 | 2517 | 3003 | 3462 | - | 2006 | 2504 |
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 |
Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 64 | 82 | 99 | 116 | 160 | 73 | 90 | 106 | 122 | 172 | 133 | 153 | 202 | - | 111 | 141 | 168 | 194 | 261 | 100 | 123 | 144 | 165 | 226 | - | 154 | 193 | 230 | 264 | 356 | - | - |
500 | 80 | 103 | 124 | 145 | 200 | 91 | 113 | 133 | 153 | 215 | 167 | 192 | 253 | - | 139 | 176 | 210 | 242 | 326 | 125 | 153 | 181 | 206 | 282 | - | 192 | 241 | 287 | 330 | 444 | - | - |
600 | 96 | 123 | 149 | 174 | 240 | 109 | 135 | 160 | 183 | 258 | 200 | 230 | 304 | 126 | 167 | 211 | 252 | 290 | 392 | 150 | 184 | 217 | 248 | 338 | 181 | 231 | 290 | 344 | 395 | 533 | 229 | 289 |
700 | 112 | 144 | 174 | 203 | 280 | 128 | 158 | 186 | 214 | 301 | 233 | 268 | 354 | 147 | 195 | 247 | 295 | 339 | 457 | 174 | 215 | 253 | 289 | 395 | 211 | 269 | 338 | 402 | 461 | 622 | 267 | 338 |
800 | 128 | 164 | 199 | 232 | 319 | 146 | 180 | 213 | 244 | 344 | 267 | 307 | 405 | 168 | 222 | 282 | 337 | 387 | 522 | 199 | 245 | 289 | 330 | 451 | 241 | 307 | 386 | 459 | 527 | 711 | 305 | 386 |
900 | 144 | 185 | 223 | 261 | 359 | 164 | 203 | 239 | 275 | 387 | 300 | 345 | 455 | 189 | 250 | 317 | 379 | 436 | 587 | 224 | 276 | 325 | 371 | 507 | 271 | 346 | 434 | 516 | 593 | 800 | 343 | 434 |
1000 | 160 | 205 | 248 | 290 | 399 | 182 | 225 | 266 | 305 | 430 | 333 | 383 | 506 | 210 | 278 | 352 | 421 | 484 | 653 | 249 | 307 | 361 | 413 | 564 | 301 | 384 | 483 | 574 | 659 | 889 | 382 | 482 |
1100 | 176 | 226 | 273 | 319 | 439 | 201 | 248 | 292 | 336 | 472 | 367 | 422 | 557 | 231 | 306 | 388 | 463 | 532 | 718 | 274 | 337 | 397 | 454 | 620 | 331 | 423 | 531 | 631 | 725 | 978 | 420 | 530 |
1200 | 192 | 246 | 298 | 348 | 479 | 219 | 270 | 319 | 366 | 515 | 400 | 460 | 607 | 252 | 334 | 423 | 505 | 581 | 783 | 299 | 368 | 433 | 495 | 677 | 361 | 461 | 579 | 689 | 791 | 1067 | 458 | 579 |
1400 | 224 | 287 | 348 | 406 | 559 | 255 | 315 | 372 | 427 | 601 | 467 | 537 | 708 | 294 | 389 | 493 | 589 | 677 | 914 | 349 | 429 | 505 | 578 | 789 | 422 | 538 | 676 | 803 | 923 | 1244 | 534 | 675 |
1600 | 255 | 328 | 397 | 464 | 639 | 292 | 360 | 425 | 488 | 687 | 533 | 614 | 810 | 336 | 445 | 564 | 673 | 774 | 1044 | 399 | 491 | 578 | 660 | 902 | 482 | 615 | 772 | 918 | 1055 | 1422 | 611 | 771 |
1800 | 287 | 369 | 447 | 522 | 719 | 328 | 405 | 479 | 549 | 773 | 600 | 690 | 911 | 378 | 501 | 634 | 757 | 871 | 1175 | 449 | 552 | 650 | 743 | 1015 | 542 | 692 | 869 | 1033 | 1186 | 1600 | 687 | 868 |
2000 | 319 | 410 | 496 | 580 | 799 | 365 | 451 | 532 | 610 | 859 | 666 | 767 | 1012 | 420 | 556 | 705 | 842 | 968 | 1305 | 499 | 613 | 722 | 825 | 1128 | 602 | 768 | 965 | 1148 | 1318 | 1778 | 763 | 964 |
2300 | 367 | 472 | 571 | 666 | - | 420 | 518 | 612 | 702 | - | 766 | 882 | - | 483 | 640 | 810 | 968 | 1113 | - | 573 | 705 | 830 | 949 | - | 693 | 884 | 1110 | 1320 | 1516 | - | 878 | 1109 |
2600 | 415 | 533 | 645 | 753 | - | 474 | 586 | 691 | 794 | - | 866 | 997 | - | 546 | 723 | 916 | 1094 | 1258 | - | 648 | 797 | 939 | 1073 | - | 783 | 999 | 1255 | 1492 | 1714 | - | 992 | 1254 |
3000 | 479 | 616 | 745 | 869 | - | 547 | 676 | 798 | 916 | - | 1000 | 1150 | - | 630 | 834 | 1057 | 1262 | 1452 | - | 748 | 920 | 1083 | 1238 | - | 903 | 1153 | 1448 | 1721 | 1977 | - | 1145 | 1446 |
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 |
Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
Gewicht [kg/m]: | 11,7 | 15,8 | 19,9 | 24,0 | 36,2 | 12,8 | 16,7 | 20,5 | 24,4 | 35,1 | 27,9 | 33,5 | 50,1 | 15,0 | 19,0 | 25,6 | 32,2 | 38,8 | 58,8 | 18,6 | 24,4 | 30,2 | 36,0 | 52,0 | 21,5 | 27,2 | 36,6 | 46,1 | 55,5 | 83,6 | 28,1 | 34,1 |
Wasserinhalt [l/m]: | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 5,4 | 6,5 | 9,0 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 5,1 | 6,7 | 8,2 | 9,8 | 13,3 | 3,8 | 5,1 | 6,7 | 8,2 | 9,8 | 13,3 | 4,9 | 7,0 |
Die Angaben für die Gewichte und Wasserinhalte beziehen sich auf den laufenden Meter des Heizkörpers.
Anschlüsse: | 2 x G ½”, ISO 228, unten, Abstand 50 mm 4 x G ½”, ISO 228, seitlich (Nabenabstand NA = Bauhöhe - 50 mm) |
Bauhöhen: | 200, 300, 400, 500, 600, 900 mm |
Baulängen: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm (Bauhöhe 200 und 300/Typ 44: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm, Bauhöhe 900: bis 2000 mm) |
Bautiefen: | Typ 11 62 mm Typ 20 104 mm ("Hygiene") Typ 21S 72 mm Typ 22 104 mm Typ 30 154 mm ("Hygiene") Typ 33 154 mm Typ 44 204 mm |
Befestigung: | Typen 20, 21S, 22, 30 und 33: mit FZ-Halterung Typ 44: nur mit Standkonsolen oder mit Spezial-FZ-Halterungen möglich Typ 11: mit Schnellmontage-Set |
