Linosa
Elegant designet håndklædetørrer
- Stilfuldt design
- Tilpasset finish
- Effektiv opvarmning
- Fås i flere farvevalg
- Høj tryktolerance
Produktbeskrivelse
Linosa håndklæderadiatoren tilbyder en unik mulighed for at udtrykke personlig stil med sine elegante, horisontalt tilspidsede rør, der skaber et luftigt design. Elegancen indrammes af lodrette sektioner dækket med bruger-valgbare profiler i børstet stål eller wenge. Fås i standard RAL 9016 og andre RAL farver efter anmodning. Driftstrykket er 4 bar. Ikke egnet til drikkevandssystemer.
Tekniske specifikationer
| ETIM Class | EC011023 - Rørradiator |
|---|---|
| Materiale | Stål |
| Materialkvalitet | Andet |
| Højde [mm] | 776 - 1742 |
| Længde [mm] | 504 |
| Dybde [mm] | 103 |
| Installation | Vertikal |
| Strålerør | Horisontal |
| Håndklædetørrer model | Ja |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 55/45 [W] | 0 |
| Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 75/65 [W] | 0 |
| N-eksponent | 0 |
| Maks. driftstryk [bar] | 0 |
| Vandindhold [l] | 0 |
| Med blæserovn | Nej |
| Standardfarve | Nej |
| Glansgrad | Glansfuld |
| Overfladebeskyttelse | Lakeret |
| Egnet til fugtige rum | Ja |
| Med spejl | Nej |
| Monteringsmetode | På væggen |
| Med sidelining | Nej |
| Med topforing | Nej |
| Svingende | Nej |
| Anvendelig med varmtvandskredsløb | Nej |
| Gevindstørrelse (tommer) | 1/2 tomme |
| Med enkeltpunktsforbindelse | Nej |
| Gevindforbindelse | Intern gevind |
| Med de-aerationsforbindelse | Ja |
| Med afluftningsanlæg | Ja |
| Med drænmulighed (tilslutning) | Ja |
| Med drænvandventil | Nej |
| Med integreret termostatventil | Nej |
| Med konsoller | Ja |
| Med blindpropper | Ja |
| Faktor K | 0 |
| Watt Absolut [W] | 0 |
| Maks. driftstemperatur [°C] | 110 |
| Monteringsretning | Vertikal |
| Vægt [kg] | 8 - 16.9 |
Beregninger
Varer
| Varenummer | Varebeskrivelse | Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 55/45 [W] | Højde [mm] | Længde [mm] | Dybde [mm] | Vandindhold [l] | Vægt [kg] | CO2/Kg ækvivalent pr. kg materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4ZAW08005000300 | Purmo Linosa 800 x 500 Wenge | 0 | 776 | 504 | 103 | 0 | 8 | - |
| F4ZAW12005000300 | Purmo Linosa 1200 x 500 Wenge | 0 | 1154 | 504 | 103 | 0 | 11 | - |
| F4ZAW17005000300 | Purmo Linosa 1700 x 500 Wenge | 0 | 1742 | 504 | 103 | 0 | 16.9 | - |