Тепловая мощность
| тип | KOV 21 | KOV INOX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | высота [mm] | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 |
| tz / tp [°C] | |||||||
| 450 | 75/65 | 1329 | 1404 | 1467 | 1183 | ||
| 70/55 | 1073 | 1133 | 1182 | 944 | |||
| 600 | 75/65 | 1772 | 1873 | 1957 | 1601 | ||
| 70/55 | 1430 | 1510 | 1576 | 1271 | |||
| 750 | 75/65 | 2216 | 2341 | 2446 | 2095 | ||
| 70/55 | 1788 | 1888 | 1969 | 1661 | |||
тип KOV 22 длина высота[mm] 1800 1950 2100 tz / tp [°C] 450 75/65 1569 1654 1742 70/55 1262 1312 1402 600 75/65 2092 2205 2323 70/55 1683 1749 1870 750 75/65 2615 2756 2903 70/55 2104 2186 2337