Romania
Radiatoare de baie port-prosop

Radiatoare de baie - Evia - NOU!

Radiatoare de baie port-prosop - Radiatoare de baie - Evia - NOU!

Noul radiator de baie Evia, care completeaza gama extinsa de radiatoare Purmo, atrage privirile datorita designului sau unic. Colectoarele late ii confera un aspect modern, iar dispunerea lor orizontala creeaza o compozitie armonioasa. Evia este totodata si un radiator foarte practic. Sectiunile de colectoare plate sunt separate printr-un singur colector usor curbat ca un arc de cerc, care permite uscarea rapida si usoara a prosoapelor si halatelor de baie. Pentru a creste functionalitatea radiatorului, colectoarele curbe sunt mobile si pot fi trase in exterior pentru o mai usoara suspendare a prosoapelor.
+

Materialul: profil din otel de foarte buna calitate
Mediu de incalzire: umed
Bransament: 2 stuturi de racordare cu filet interior cu diametru de 1/2"
Presiune de lucru: 4 bar
Temperatura maxima: 110 °C
Vopsire: un strat de baza prin metoda anaforeza si stratul final prin prafuire electrostatica
Culoare: alb RAL 9016, alte culori RAL la cerere
Dotari: sistem de montare cu reglare a distantei dintre radiator si perete, colectoare orizontale mobile port-prosop, dop si supapa de aerisire
Garantie: 10 ani

Atentie!
Racordurile tur si retur sunt INTOTDEAUNA in partea inferioara (versiuni disponibile - cu racord pe dreapta si racord pe stanga).
Radiatorul nu este reversibil; cand comandati specificati versiunea de racordare dorita.

Dimensiunile radiatoarelor


1357x600

1657x600

B = Inaltime
C = Latime

Putere de încălzire şi dimensiuni

Caldura degajata si dimensiunile radiatoarelor Evia:

Numarul de catalog Puterea [W]
75/65/
20°C
Puterea [W]
90/70/
20°C
Latime
L [mm]
Inaltime
H [mm]
Suspensii Distanta intre racorduri Lp [mm] Capacitatea de apa [dm³] Greutate [kg] Numar de colectoare
Lz [mm] Hz [mm]
EVI 14 06 758 948 600 1357 100 975 50 7,5 25 16
EVI 17 06 896 1120 600 1657 100 1275 50 10,3 30 19

Suspensii

 

Factori de corecţie

Factori de corectie pentru radiatoarele de baie Purmo:

t z t p Temperatura aerului in incaperea care este incălzita t i [°C]
[°C] [°C] 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
  85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
  80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
  75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
  70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
  80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
  75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
  70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
  65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
  75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
  70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
  65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
  60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
  70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
  65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
  60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
  55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
  65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
  60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
  55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
  50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
  60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
  55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
  50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
  55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
  50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
  50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
  45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
  45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
  40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
  40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
  35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
  35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
  30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Tabelul a fost realizat pentru coeficientul n=1,3

Exemplu:

Puterea termica calculata este de 800 W. Sistemul de incalzire este proiectat la o temperatura tur a agentului termic de 55oC si retur de 45oC. Temperatura aerului din incapere este de 20oC. Pentru parametri 55/45/20°C factorul de corectie este de 1,96. Inmultind puterea termica calculata (800 W) cu factorul de corectie (1,96) se obtine puterea termica (1568 W) aferenta pentru parametri 75/65/20°C. Acest lucru inseamna ca radiatorul proiectat pentru parametri 55/45/20°C ajunge la o putere de incalzire de 800W, iar la parametri 75/65/20°C la o putere de 1568 W.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ


Accesorii


Paleta de culori PURMO

RADIATOR DE BAIE - EVIA

Declaraţia de performanţă