Delta Laserline VT
Grzejniki Purmo Delta Laserline Ventil (D2) produkowane są w tych samych wielkościach i typach oraz posiadają te same cechy co grzejniki Delta Laserline. Podstawowa różnica polega na tym, że w przeciwieństwie do grzejników Delta Laserline dodatkowo są fabrycznie wyposażone we wkładkę zaworową z nastawą wstępną. Podłączenie grzejnika do instalacji wykonuje się od dołu za pośrednictwem dwóch króćców przyłączeniowych o średnicy wewnętrznej G ½” w rozstawie 50 mm (nie dotyczy grzejników podłączanych do skrajnych elementów).
W wykonaniu standardowym po przeciwległej stronie do wkładki zaworowej znajduje się przyspawana pokrywa z gwintem wewnętrznym G ½” do wygodnego montażu odpowietrznika G ½” a poniżej taka sama pokrywa także z gwintem wewnętrznym G ½” do montażu korka zaślepiającego.
Specyfikacja grzejników kolumnowych Delta Laserline Ventil:
Materiał: |
rury i profile stalowe |
Grubość materiału: | 1.25 mm |
Rozstaw elementów: | 50 mm |
Wysokość grzejników: | 155, 265, 300, 350, 365, 400, 415, 450, 500, 550, 565, 600, 665, 750, 900, 965, 1000, 1065, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000 mm |
Długość grzejników: | 200 ÷ 2500 mm (od 4 do 50 elementów) |
Długość elementu: | 50 mm |
Sposoby podłączenia: | należy określić przy zamawianiu |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 10 bar |
Ciśnienie próbne: | 13 bar |
Maksymalna temperatura: | 120°C |
Kolor: | RAL 9016 biały, inne na zamówienie |
Malowanie podkładowe: | elektroforeza drugiej generacji |
Malowanie końcowe: | napylanie elektrostatyczne |
Produkcja: | zgodna z BS EN ISO 9001 oraz BS EN ISO 14001 |
Deklaracja zgodności z: | PN-EN 442 |
Gwarancja: | 10 lat |
Wielkości grzejników
Wielkości grzejników kolumnowych Purmo Delta Laserline Ventil [mm]:
Rzuty z boku dla grzejników kolumnowych Purmo Delta Laserline (typ DL2, DL3, DL4, DL5, DL6):




Rzuty z góry dla grzejników kolumnowych Purmo Delta Laserline (typ DL2, DL3, DL4, DL5, DL6):




Rzuty z frontu dla grzejników kolumnowych Purmo Delta Laserline:
H - wysokość (155 ÷ 3000)
L - długość (200 ÷ 2500)
n - ilość elementów
h - rozstaw przyłączy
Moc cieplna i wymiary
Moc cieplna grzejników [W] według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20˚C i 70/55/20˚C:
W celu uzyskania informacji o wydajności cieplnej grzejnika Delta Laserline Ventil proszę o kliknięcie na poniższy link (plik MS Excel):
Wydajność cieplna grzejników Delta Laseline Ventil
Charakterystyki hydrauliczne
Opór przepływu wody przez grzejnik zależy od strumienia jej masy:
Grzejniki kolumnowe Purmo Delta Laserline Ventil mają wbudowany zawór termostatyczny, dlatego też ich charakterystykę hydrauliczną określa się dla kompletu grzejnika z zaworem. Charakterystyka ta przedstawiona jest na załączonym nomogramie. Moc grzejnika Delta Laserline Ventil reguluje się za pośrednictwem regulacji kv umieszczonej we wkładce zaworowej.
Odchyłka proporcjonalności 2K |
|
Pojemność i ciężar
Pojemność i ciężar grzejników kolumnowych Delta Laserline Ventil:
wysokość [mm]: | 155 | 300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 0,30 | 0,45 | 0,61 | 0,76 | 0,93 | 0,52 | 0,78 | 1,05 | 1,30 | 1,57 |
pojemność [l/element]: | 0,27 | 0,39 | 0,51 | 0,63 | 0,75 | 0,40 | 0,57 | 0,75 | 0,93 | 1,11 |
wysokość [mm]: | 350 | 365 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 0,60 | 0,89 | 1,20 | 1,49 | 1,86 | - | 0,91 | 1,22 | 1,54 | 1,86 |
pojemność [l/element]: | 0,44 | 0,64 | 0,84 | 1,03 | 1,23 | - | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,27 |
wysokość [mm]: | 400 | 415 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 0,68 | 1,00 | 1,35 | 1,67 | 2,02 | - | 1,03 | 1,37 | - | 2,08 |
pojemność [l/element]: | 0,49 | 0,70 | 0,92 | 1,14 | 1,35 | - | 0,72 | 0,95 | - | 1,39 |
wysokość [mm]: | 450 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 0,75 | 1,12 | 1,49 | 1,86 | 2,24 | 0,83 | 1,23 | 1,64 | 2,04 | 2,46 |
pojemność [l/element]: | 0,53 | 0,76 | 1,01 | 1,24 | 1,48 | 0,57 | 0,83 | 1,09 | 1,34 | 1,60 |
wysokość [mm]: | 550 | 565 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 0,91 | 1,34 | 1,79 | 2,23 | 2,68 | 0,93 | 1,38 | 1,84 | 2,29 | 2,75 |
pojemność [l/element]: | 0,62 | 0,89 | 1,17 | 1,45 | 1,73 | 0,63 | 0,91 | 1,20 | 1,48 | 1,76 |
wysokość [mm]: | 600 | 665 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 0,98 | 1,46 | 1,94 | 2,42 | 2,91 | 0,98 | 1,46 | 1,94 | 2,42 | 2,91 |
pojemność [l/element]: | 0,66 | 0,96 | 1,26 | 1,55 | 1,85 | 0,66 | 0,96 | 1,26 | 1,55 | 1,85 |
wysokość [mm]: | 750 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 1,21 | 1,79 | 2,39 | 2,97 | 3,58 | 1,44 | 2,13 | 2,84 | 3,53 | 4,24 |
pojemność [l/element]: | 0,80 | 1,15 | 1,51 | 1,86 | 2,22 | 0,93 | 1,34 | 1,76 | 2,17 | 2,59 |
wysokość [mm]: | 965 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 1,54 | 2,28 | 3,04 | - | 4,53 | 1,59 | 2,36 | 3,14 | 3,91 | 4,69 |
pojemność [l/element]: | 0,99 | 1,42 | 1,87 | - | 2,75 | 1,02 | 1,47 | 1,93 | 2,38 | 2,84 |
wysokość [mm]: | 1065 | 1100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | - | 2,46 | 3,24 | 4,25 | 4,98 | 1,75 | 2,59 | 3,44 | 4,28 | 5,14 |
pojemność [l/element]: | - | 1,55 | 2,04 | 2,52 | 3,00 | 1,11 | 1,60 | 2,10 | 2,59 | 3,10 |
wysokość [mm]: | 1200 | 1500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 1,90 | 2,81 | 3,74 | 4,65 | 5,58 | 2,36 | 3,49 | 4,64 | 5,77 | 6,92 |
pojemność [l/element]: | 1,19 | 1,73 | 2,27 | 2,80 | 3,33 | 1,46 | 2,11 | 2,77 | 3,42 | 4,08 |
wysokość [mm]: | 1800 | 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 2,82 | 4,17 | 5,53 | 6,88 | 8,25 | 3,12 | 4,62 | 6,13 | 7,63 | 9,15 |
pojemność [l/element]: | 1,72 | 2,49 | 3,27 | 4,04 | 4,82 | 1,90 | 2,75 | 3,61 | 4,46 | 5,31 |
wysokość [mm]: | 2200 | 2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 3,43 | 5,07 | 6,73 | 8,38 | 10,04 | 3,89 | 5,75 | 7,63 | 9,49 | 11,37 |
pojemność [l/element]: | 2,08 | 3,01 | 3,94 | 4,87 | 5,81 | 2,34 | 3,39 | 4,45 | 5,50 | 6,55 |
wysokość [mm]: | 2800 | 3000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | 2 kol. | 3 kol. | 4 kol. | 5 kol. | 6 kol. | |
ciężar [kg/element]: | 4,34 | 6,43 | 8,53 | 10,61 | 12,71 | 4,65 | 6,88 | 9,12 | 11,35 | 13,60 |
pojemność [l/element]: | 2,61 | 3,78 | 4,95 | 6,12 | 7,29 | 2,79 | 4,03 | 5,29 | 6,53 | 7,79 |
Sposoby podłączenia
Sposoby podłączenia grzejników kolumnowych Purmo Delta Laserline Ventil:
UWAGA: Grzejniki Purmo Delta Laserline Ventil posiadają wbudowane wkładki zaworów termostatycznych. Wyposażone są standardowo w dwa dolne podłączenia z gwintem wewnętrznym GW 1/2”.
![]() ![]() Podłączenie dolne 1 i 2 element |
![]() ![]() Podłączenie dolne 1 i ostatni element |
![]() ![]() Podączenie dolne środkowe (tylko dla parzystej liczby elementów) |
Zawieszenia
Zawieszenia do grzejników kolumnowych Purmo Delta Laserline Ventil:
UWAGA: Dobór ilości koniecznych punktów zawieszenia wykonuje się na podstawie nomogramów. Zawieszenia nie są w komplecie z grzejnikami, należy zamawiać je oddzielnie.
Zestawy wsporników ściennych do grzejników o wysokości 265 ÷ 3000mm
![]() |
Zestaw konsol kątowych (4 lub 6-cio elementowy)W zestawie z zawieszeniami: kołki, śruby mocujące, korek i odpowietrznik. Zastosowanie zestawu z konsolami kątowymi umożliwia montaż grzejnika 31 lub 41 mm od ściany. |
![]() |
Zestaw konsol mimośrodowych (4 lub 6-cio elementowy)W zestawie: korek i odpowietrznik. Zastosowanie zestawu z konsolami kątowymi umożliwia montaż grzejnika 30 - 50 mm od ściany. |
![]() |
Stojak SK2Zalecany w przypadku, gdy nie ma możliwości użycia konsol ściennych. |
Zestawy wsporników ściennych do grzejników o wysokości 155mm
![]() |
Wspornik ścienny WK155Zastosowanie wspornika umożliwia montaż grzejnika w odległości 40 mm od ściany. Maksymalne obciążenie jednego punktu - do 250 kg. |
![]() |
Stojak FK3 |
Akcerosia do stojaków podłogowych
![]() |
Osłona do stojaka SK2Osłona dla gotowej podłogi, wykonana z tworzywa sztucznego. |
![]() |
Osłona do stojaka FK3Osłona dla gotowej podłogi, wykonana z tworzywa sztucznego. |
Współczynniki korekcyjne
Wartości współczynników korekcyjnych do doboru wydajności cieplnej grzejników PURMO przy temperaturach innych niż 75/65/20˚C:
t z | t p | Temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu t i [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3