Moc cieplna i wymiary
| Numer katalogowy |
Moc [W] 75/65/ 20°C |
Moc [W] 90/70/ 20°C |
Szerokość L [mm] |
Wysokość H [mm] |
Zawieszenia | Rozstaw przyłączy Lp [mm] | Pojemność wodna [dm³] |
Masa [kg] | Liczba poziomych kolektorów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lz [mm] | Hz [mm] | |||||||||
| JAV 07 05 | 358 | 448 | 500 | 700 | 470 | 520 | 470 | 3,2 | 6,6 | 10 |
| JAV 09 04 | 393 | 491 | 400 | 912 | 370 | 750 | 370 | 3,7 | 7,3 | 13 |
| JAV 09 05 | 463 | 579 | 500 | 912 | 470 | 750 | 470 | 4,2 | 8,7 | 13 |
| JAV 13 04 | 568 | 710 | 400 | 1336 | 370 | 1170 | 370 | 5,4 | 10,8 | 19 |
| JAV 13 05 | 668 | 835 | 500 | 1336 | 470 | 1170 | 470 | 6,1 | 12,3 | 19 |
| JAV 15 05 | 780 | 975 | 500 | 1548 | 470 | 1320 | 470 | 7,0 | 14,3 | 22 |
| JAV 17 06 | 1015 | 1269 | 600 | 1760 | 570 | 1600 | 570 | 8,9 | 18,9 | 25 |
| JAV 19 06 | 1137 | 1421 | 600 | 1972 | 570 | 1790 | 570 | 10,0 | 20,9 | 28 |
Moce grzejników w tabeli podano wg normy PN EN 442, uwzgledniono zmniejszenie mocy dla podłączenia dół - dół.
