Moc cieplna i wymiary

Numer
katalogowy
Moc [W]
75/65/
20°C
Moc [W]
90/70/
20°C
Szerokość
L [mm]
Wysokość
H [mm]
Zawieszenia Rozstaw przyłączy
Lp [mm]
Pojemność
wodna [dm³]
Masa [kg] Liczba
poziomych
kolektorów
Lz [mm] Hz [mm]
MUN 09 05 470 571 500 905 438 620 447 4,8 10,8 10
MUN 12 05 602 751 500 1205 438 990 447 6,3 14,1 13
MUN 16 05 815 1010 500 1650 438 1460 447 8,6 19,4 18
MUN 17 06 987 1205 600 1730 538 1460 547 10,3 23,1 19
MUN 17 08 1311 1573 800 1730 738 1460 747 12,3 29,1 19
MUN 20 08 1464 1816 800 2030 738 1790 747 14,3 33,9 22
MUN 05 08  400  500  800  530  738  330  747  3,8  9,6  6
MUN 07 10  653  816  1000  680  938  520  947  6,0  16,5  8
MUN 07 12  784  980  1200  680  1138  520  1147  7,2  21,5  8

Moce grzejników w tabeli podano wg normy PN EN 442, uwzgledniono zmniejszenie mocy dla podłączenia dół - dół.