Moc cieplna i wymiary

Numer
katalogowy
Moc [W]
75/65/
20°C
Moc [W]
90/70/
20°C
Szerokość
L [mm]
Wysokość
H [mm]
Odległość
L x  [mm]
Pojemność
wodna [dm³]
Masa
 [kg]
Liczba
poziomych
kolektorów
KEA 10 06 499 624 600 1022 75 4,4 10,6 12
KEA 13 06 613 766 600 1262 75 5,3 13,3 15
KEA 13 07 739 924 750 1262 100 5,7 15,7 15
KEA 15 06 724 905 600 1502 75 6,1 16,0 18
KEA 15 07 870 1088 750 1502 100 6,7 18,7 18
KEA 15 09 1030 1288 900 1502 125 7,6 21,6 18
KEA 18 07 1008 1260 750 1742 100 7,7 21,7 21
KEA 18 09 1194 1493 900 1742 125 9,2 24,9 21

Moce grzejników w tabeli podano wg normy PN EN 442, uwzgledniono zmniejszenie mocy dla podłączenia dół - dół.