Moce cieplne i wymiary
| Typ | Numer katalogowy | Wtyczka | Napięcie | Moc cieplna | Wymiary | Ciężar | |
| V | W | H | W | kg | |||
| SET 30804-BG 230V | 2463040 | Nie | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-GG 230V | 2423040 | Nie | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-SG 230V | 2443040 | Nie | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-WG 230V | 2403040 | Nie | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 31206-BG 230V | 2463060 | Nie | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-GG 230V | 2423060 | Nie | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-SG 230V | 2443060 | Nie | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-WG 230V | 2403060 | Nie | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31608-BG 230V | 2463080 | Nie | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-GG 230V | 2423080 | Nie | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-SG 230V | 2443080 | Nie | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-WG 230V | 2403080 | Nie | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 32010-BG 230V | 2463100 | Nie | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-GG 230V | 2423100 | Nie | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-SG 230V | 2443100 | Nie | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-WG 230V | 2403100 | Nie | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32412-BG 230V | 2463120 | Nie | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-GG 230V | 2423120 | Nie | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-SG 230V | 2443120 | Nie | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-WG 230V | 2403120 | Nie | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 40906-BG 230V | 2464060 | Nie | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-GG 230V | 2424060 | Nie | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-SG 230V | 2444060 | Nie | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-WG 230V | 2404060 | Nie | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 41510-BG 230V | 2464100 | Nie | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-GG 230V | 2424100 | Nie | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-SG 230V | 2444100 | Nie | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-WG 230V | 2404100 | Nie | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41812-BG 230V | 2464120 | Nie | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-GG 230V | 2424120 | Nie | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-SG 230V | 2444120 | Nie | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-WG 230V | 2404120 | Nie | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 30804-BG 400V | 2473040 | Nie | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-GG 400V | 2433040 | Nie | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-SG 400V | 2453040 | Nie | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-WG 400V | 2413040 | Nie | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 31206-BG 400V | 2473060 | Nie | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-GG 400V | 2433060 | Nie | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-SG 400V | 2453060 | Nie | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-WG 400V | 2413060 | Nie | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31608-BG 400V | 2473080 | Nie | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-GG 400V | 2433080 | Nie | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-SG 400V | 2453080 | Nie | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-WG 400V | 2413080 | Nie | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 32010-BG 400V | 2473100 | Nie | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-GG 400V | 2433100 | Nie | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-SG 400V | 2453100 | Nie | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-WG 400V | 2413100 | Nie | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32412-BG 400V | 2473120 | Nie | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-GG 400V | 2433120 | Nie | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-SG 400V | 2453120 | Nie | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-WG 400V | 2413120 | Nie | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 40906-BG 400V | 2474060 | Nie | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-GG 400V | 2434060 | Nie | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-SG 400V | 2454060 | Nie | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-WG 400V | 2414060 | Nie | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 41510-BG 400V | 2474100 | Nie | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-GG 400V | 2434100 | Nie | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-SG 400V | 2454100 | Nie | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-WG 400V | 2414100 | Nie | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41812-BG 400V | 2474120 | Nie | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-GG 400V | 2434120 | Nie | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-SG 400V | 2454120 | Nie | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-WG 400V | 2414120 | Nie | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
Grzejnik z wtyczką
| Typ | Numer katalogowy | Wtyczka | Napięcie | Moc cieplna | Wymiary | Ciężar | |
| V | W | H | W | kg | |||
| SET 30804-BG P 230V | 2563040 | Tak | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-GG P 230V | 2523040 | Tak | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-SG P 230V | 2543040 | Tak | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 30804-WG P 230V | 2503040 | Tak | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| SET 31206-BG P 230V | 2563060 | Tak | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-GG P 230V | 2523060 | Tak | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-SG P 230V | 2543060 | Tak | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31206-WG P 230V | 2503060 | Tak | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| SET 31608-BG P 230V | 2563080 | Tak | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-GG P 230V | 2523080 | Tak | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-SG P 230V | 2543080 | Tak | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 31608-WG P 230V | 2503080 | Tak | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| SET 32010-BG P 230V | 2563100 | Tak | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-GG P 230V | 2523100 | Tak | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-SG P 230V | 2543100 | Tak | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32010-WG P 230V | 2503100 | Tak | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| SET 32412-BG P 230V | 2563120 | Tak | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-GG P 230V | 2523120 | Tak | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-SG P 230V | 2543120 | Tak | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 32412-WG P 230V | 2503120 | Tak | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| SET 40906-BG P 230V | 2564060 | Tak | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-GG P 230V | 2524060 | Tak | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-SG P 230V | 2544060 | Tak | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 40906-WG P 230V | 2504060 | Tak | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| SET 41510-BG P 230V | 2564100 | Tak | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-GG P 230V | 2524100 | Tak | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-SG P 230V | 2544100 | Tak | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41510-WG P 230V | 2504100 | Tak | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| SET 41812-BG P 230V | 2564120 | Tak | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-GG P 230V | 2524120 | Tak | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-SG P 230V | 2544120 | Tak | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| SET 41812-WG P 230V | 2504120 | Tak | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |