Moce cieplne i wymiary
| Typ | Numer katalogowy | Wtyczka | Napięcie | Moc cieplna | Wymiary | Ciężar | |
| V | W | H | L | kg | |||
| SET 304-BG 230V | 2063040 | Nie | 230 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-GG 230V | 2023040 | Nie | 230 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-SG 230V | 2043040 | Nie | 230 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-WG 230V | 2003040 | Nie | 230 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 306-BG 230V | 2063060 | Nie | 230 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-GG 230V | 2023060 | Nie | 230 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-SG 230V | 2043060 | Nie | 230 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-WG 230V | 2003060 | Nie | 230 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 308-BG 230V | 2063080 | Nie | 230 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-GG 230V | 2023080 | Nie | 230 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-SG 230V | 2043080 | Nie | 230 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-WG 230V | 2003080 | Nie | 230 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 310-BG 230V | 2063100 | Nie | 230 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 310-GG 230V | 2023100 | Nie | 230 | 1000 | 300 | 2000 | 19 |
| SET 310-SG 230V | 2043100 | Nie | 230 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 310-WG 230V | 2003100 | Nie | 230 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 312-BG 230V | 2063120 | Nie | 230 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-GG 230V | 2023120 | Nie | 230 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-SG 230V | 2043120 | Nie | 230 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-WG 230V | 2003120 | Nie | 230 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 404-BG 230V | 2064040 | Nie | 230 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-GG 230V | 2024040 | Nie | 230 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-SG 230V | 2044040 | Nie | 230 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-WG 230V | 2004040 | Nie | 230 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 406-BG 230V | 2064060 | Nie | 230 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-GG 230V | 2024060 | Nie | 230 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-SG 230V | 2044060 | Nie | 230 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-WG 230V | 2004060 | Nie | 230 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 408-BG 230V | 2064080 | Nie | 230 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-GG 230V | 2024080 | Nie | 230 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-SG 230V | 2044080 | Nie | 230 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-WG 230V | 2004080 | Nie | 230 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 410-BG 230V | 2064100 | Nie | 230 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-GG 230V | 2024100 | Nie | 230 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-SG 230V | 2044100 | Nie | 230 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-WG 230V | 2004100 | Nie | 230 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 412-BG 230V | 2064120 | Nie | 230 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-GG 230V | 2024120 | Nie | 230 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-SG 230V | 2044120 | Nie | 230 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-WG 230V | 2004120 | Nie | 230 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 604-BG 230V | 2066040 | Nie | 230 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-GG 230V | 2026040 | Nie | 230 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-SG 230V | 2046040 | Nie | 230 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-WG 230V | 2006040 | Nie | 230 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 606-BG 230V | 2066060 | Nie | 230 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-GG 230V | 2026060 | Nie | 230 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-SG 230V | 2046060 | Nie | 230 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-WG 230V | 2006060 | Nie | 230 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 608-BG 230V | 2066080 | Nie | 230 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-GG 230V | 2026080 | Nie | 230 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-SG 230V | 2046080 | Nie | 230 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-WG 230V | 2006080 | Nie | 230 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 610-BG 230V | 2066100 | Nie | 230 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-GG 230V | 2026100 | Nie | 230 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-SG 230V | 2046100 | Nie | 230 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-WG 230V | 2006100 | Nie | 230 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 612-BG 230V | 2066120 | Nie | 230 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-GG 230V | 2026120 | Nie | 230 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-SG 230V | 2046120 | Nie | 230 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-WG 230V | 2006120 | Nie | 230 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 304-BG 400V | 2073040 | Nie | 400 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-GG 400V | 2033040 | Nie | 400 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-SG 400V | 2053040 | Nie | 400 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-WG 400V | 2013040 | Nie | 400 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 306-BG 400V | 2073060 | Nie | 400 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-GG 400V | 2033060 | Nie | 400 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-SG 400V | 2053060 | Nie | 400 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-WG 400V | 2013060 | Nie | 400 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 308-BG 400V | 2073080 | Nie | 400 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-GG 400V | 2033080 | Nie | 400 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-SG 400V | 2053080 | Nie | 400 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-WG 400V | 2013080 | Nie | 400 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 310-BG 400V | 2073100 | Nie | 400 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 310-GG 400V | 2033100 | Nie | 400 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 310-SG 400V | 2053100 | Nie | 400 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 310-WG 400V | 2013100 | Nie | 400 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 312-BG 400V | 2073120 | Nie | 400 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-GG 400V | 2033120 | Nie | 400 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-SG 400V | 2053120 | Nie | 400 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-WG 400V | 2013120 | Nie | 400 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 404-BG 400V | 2074040 | Nie | 400 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-GG 400V | 2034040 | Nie | 400 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-SG 400V | 2054040 | Nie | 400 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-WG 400V | 2014040 | Nie | 400 | 400 | 400 | 600 | 8 |
| SET 406-BG 400V | 2074060 | Nie | 400 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-GG 400V | 2034060 | Nie | 400 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-SG 400V | 2054060 | Nie | 400 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-WG 400V | 2014060 | Nie | 400 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 408-BG 400V | 2074080 | Nie | 400 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-GG 400V | 2034080 | Nie | 400 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-SG 400V | 2054080 | Nie | 400 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-WG 400V | 2014080 | Nie | 400 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 410-BG 400V | 2074100 | Nie | 400 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-GG 400V | 2034100 | Nie | 400 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-SG 400V | 2054100 | Nie | 400 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-WG 400V | 2014100 | Nie | 400 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 412-BG 400V | 2074120 | Nie | 400 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-GG 400V | 2034120 | Nie | 400 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-SG 400V | 2054120 | Nie | 400 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-WG 400V | 2014120 | Nie | 400 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 604-BG 400V | 2076040 | Nie | 400 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-GG 400V | 2036040 | Nie | 400 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-SG 400V | 2056040 | Nie | 400 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-WG 400V | 2016040 | Nie | 400 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 606-BG 400V | 2076060 | Nie | 400 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-GG 400V | 2036060 | Nie | 400 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-SG 400V | 2056060 | Nie | 400 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-WG 400V | 2016060 | Nie | 400 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 608-BG 400V | 2076080 | Nie | 400 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-GG 400V | 2036080 | Nie | 400 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-SG 400V | 2056080 | Nie | 400 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-WG 400V | 2016080 | Nie | 400 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 610-BG 400V | 2076100 | Nie | 400 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-GG 400V | 2036100 | Nie | 400 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-SG 400V | 2056100 | Nie | 400 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-WG 400V | 2016100 | Nie | 400 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 612-BG 400V | 2076120 | Nie | 400 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-GG 400V | 2036120 | Nie | 400 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-SG 400V | 2056120 | Nie | 400 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-WG 400V | 2016120 | Nie | 400 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
Grzejnik z wtyczką
| Typ | Numer katalogowy | Wtyczka | Napięcie | Moc cieplna | Wymiary | Ciężar | |
| V | W | H | L | kg | |||
| SET 304-BG P 230V | 2163040 | Tak | 230 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-GG P 230V | 2123040 | Tak | 230 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-SG P 230V | 2143040 | Tak | 230 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 304-WG P 230V | 2103040 | Tak | 230 | 400 | 300 | 800 | 10 |
| SET 306-BG P 230V | 2163060 | Tak | 230 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-GG P 230V | 2123060 | Tak | 230 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-SG P 230V | 2143060 | Tak | 230 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 306-WG P 230V | 2103060 | Tak | 230 | 600 | 300 | 1200 | 14 |
| SET 308-BG P 230V | 2163080 | Tak | 230 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-GG P 230V | 2123080 | Tak | 230 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-SG P 230V | 2143080 | Tak | 230 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 308-WG P 230V | 2103080 | Tak | 230 | 800 | 300 | 1600 | 18 |
| SET 310-BG P 230V | 2163100 | Tak | 230 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 310-GG P 230V | 2123100 | Tak | 230 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 310-SG P 230V | 2143100 | Tak | 230 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 310-WG P 230V | 2103100 | Tak | 230 | 1000 | 300 | 2000 | 22 |
| SET 312-BG P 230V | 2163120 | Tak | 230 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-GG P 230V | 2123120 | Tak | 230 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-SG P 230V | 2143120 | Tak | 230 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 312-WG P 230V | 2103120 | Tak | 230 | 1200 | 300 | 2400 | 26 |
| SET 404-BG P 230V | 2164040 | Tak | 230 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-GG P 230V | 2124040 | Tak | 230 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-SG P 230V | 2144040 | Tak | 230 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 404-WG P 230V | 2104040 | Tak | 230 | 400 | 400 | 600 | 10 |
| SET 406-BG P 230V | 2164060 | Tak | 230 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-GG P 230V | 2124060 | Tak | 230 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-SG P 230V | 2144060 | Tak | 230 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 406-WG P 230V | 2104060 | Tak | 230 | 600 | 400 | 900 | 14 |
| SET 408-BG P 230V | 2164080 | Tak | 230 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-GG P 230V | 2124080 | Tak | 230 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-SG P 230V | 2144080 | Tak | 230 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 408-WG P 230V | 2104080 | Tak | 230 | 800 | 400 | 1200 | 18 |
| SET 410-BG P 230V | 2164100 | Tak | 230 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-GG P 230V | 2124100 | Tak | 230 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-SG P 230V | 2144100 | Tak | 230 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 410-WG P 230V | 2104100 | Tak | 230 | 1000 | 400 | 1500 | 22 |
| SET 412-BG P 230V | 2164120 | Tak | 230 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-GG P 230V | 2124120 | Tak | 230 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-SG P 230V | 2144120 | Tak | 230 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 412-WG P 230V | 2104120 | Tak | 230 | 1200 | 400 | 1800 | 26 |
| SET 604-BG P 230V | 2166040 | Tak | 230 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-GG P 230V | 2126040 | Tak | 230 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-SG P 230V | 2146040 | Tak | 230 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 604-WG P 230V | 2106040 | Tak | 230 | 400 | 600 | 400 | 10 |
| SET 606-BG P 230V | 2166060 | Tak | 230 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-GG P 230V | 2126060 | Tak | 230 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-SG P 230V | 2146060 | Tak | 230 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 606-WG P 230V | 2106060 | Tak | 230 | 600 | 600 | 600 | 14 |
| SET 608-BG P 230V | 2166080 | Tak | 230 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-GG P 230V | 2126080 | Tak | 230 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-SG P 230V | 2146080 | Tak | 230 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 608-WG P 230V | 2106080 | Tak | 230 | 800 | 600 | 800 | 18 |
| SET 610-BG P 230V | 2166100 | Tak | 230 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-GG P 230V | 2126100 | Tak | 230 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-SG P 230V | 2146100 | Tak | 230 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 610-WG P 230V | 2106100 | Tak | 230 | 1000 | 600 | 1000 | 22 |
| SET 612-BG P 230V | 2166120 | Tak | 230 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-GG P 230V | 2126120 | Tak | 230 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-SG P 230V | 2146120 | Tak | 230 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |
| SET 612-WG P 230V | 2106120 | Tak | 230 | 1200 | 600 | 1200 | 26 |