Moce cieplne i wymiary
| Typ | Numer katalogowy | Wtyczka | Napięcie | Moc cieplna | Wymiary | Ciężar | |
| V | W | H | L | kg | |||
| CEB-303 230V | 3163030 | Nie | 230 | 300 | 300 | 695 | 6 |
| CEB-303/2 230V | 3163032 | Nie | 230 | 300 | 300 | 495 | 8 |
| CEB-305 230V | 3163050 | Nie | 230 | 500 | 300 | 1215 | 10 |
| CEB-305/2 230V | 3163052 | Nie | 230 | 500 | 300 | 815 | 12 |
| CEB-308 230V | 3163080 | Nie | 230 | 800 | 300 | 1775 | 14 |
| CEB-308/2 230V | 3163082 | Nie | 230 | 800 | 300 | 1215 | 18 |
| CEB-310/2 230V | 3163102 | Nie | 230 | 1000 | 300 | 1495 | 22 |
| CEB-312/2 230V | 3163122 | Nie | 230 | 1200 | 300 | 1775 | 26 |
| CEB-503 230V | 3165030 | Nie | 230 | 300 | 500 | 495 | 7 |
| CEB-505 230V | 3165050 | Nie | 230 | 500 | 500 | 775 | 10 |
| CEB-505/2 230V | 3165052 | Nie | 230 | 500 | 500 | 495 | 13 |
| CEB-508 230V | 3165080 | Nie | 230 | 800 | 500 | 1175 | 15 |
| CEB-508/2 230V | 3165082 | Nie | 230 | 800 | 500 | 775 | 19 |
| CEB-510 230V | 3165100 | Nie | 230 | 1000 | 500 | 1495 | 18 |
| CEB-510/2 230V | 3165102 | Nie | 230 | 1000 | 500 | 1015 | 23 |
| CEB-512 230V | 3165120 | Nie | 230 | 1200 | 500 | 1815 | 22 |
| CEB-512/2 230V | 3165122 | Nie | 230 | 1200 | 500 | 1175 | 27 |
| CEB-516/2 230V | 3165162 | Nie | 230 | 1600 | 500 | 1575 | 35 |
| CEB-303 400V | 3173030 | Nie | 400 | 300 | 300 | 695 | 6 |
| CEB-303/2 400V | 3173032 | Nie | 400 | 300 | 300 | 495 | 9 |
| CEB-305 400V | 3173050 | Nie | 400 | 500 | 300 | 1215 | 10 |
| CEB-305/2 400V | 3173052 | Nie | 400 | 500 | 300 | 815 | 13 |
| CEB-308 400V | 3173080 | Nie | 400 | 800 | 300 | 1775 | 14 |
| CEB-308/2 400V | 3173082 | Nie | 400 | 800 | 300 | 1215 | 18 |
| CEB-310/2 400V | 3173102 | Nie | 400 | 1000 | 300 | 1495 | 22 |
| CEB-312/2 400V | 3173122 | Nie | 400 | 1200 | 300 | 1775 | 26 |
| CEB-503 400V | 3175030 | Nie | 400 | 300 | 500 | 495 | 8 |
| CEB-505 400V | 3175050 | Nie | 400 | 500 | 500 | 775 | 11 |
| CEB-505/2 400V | 3175052 | Nie | 400 | 500 | 500 | 495 | 13 |
| CEB-508 400V | 3175080 | Nie | 400 | 800 | 500 | 1175 | 15 |
| CEB-508/2 400V | 3175082 | Nie | 400 | 800 | 500 | 775 | 19 |
| CEB-510 400V | 3175100 | Nie | 400 | 1000 | 500 | 1495 | 19 |
| CEB-510/2 400V | 3175102 | Nie | 400 | 1000 | 500 | 1015 | 24 |
| CEB-512 400V | 3175120 | Nie | 400 | 1200 | 500 | 1815 | 22 |
| CEB-512/2 400V | 3175122 | Nie | 400 | 1200 | 500 | 1175 | 27 |
| CEB-516/2 400V | 3175162 | Nie | 400 | 1600 | 500 | 1575 | 35 |
Grzejnik z wtyczką
| Typ | Numer katalogowy | Wtyczka | Napięcie | Moc cieplna | Wymiary | Ciężar | |
| V | W | H | L | kg | |||
| CEB-303 P 230V | 3163031 | Tak | 230 | 300 | 300 | 695 | 6 |
| CEB-303/2 P 230V | 3163033 | Tak | 230 | 300 | 300 | 495 | 9 |
| CEB-305 P 230V | 3163051 | Tak | 230 | 500 | 300 | 1215 | 10 |
| CEB-305/2 P 230V | 3163053 | Tak | 230 | 500 | 300 | 815 | 13 |
| CEB-308 P 230V | 3163081 | Tak | 230 | 800 | 300 | 1775 | 14 |
| CEB-308/2 P 230V | 3163083 | Tak | 230 | 800 | 300 | 1215 | 18 |
| CEB-310/2 P 230V | 3163103 | Tak | 230 | 1000 | 300 | 1495 | 22 |
| CEB-312/2 P 230V | 3163123 | Tak | 230 | 1200 | 300 | 1775 | 26 |
| CEB-503 P 230V | 3165031 | Tak | 230 | 300 | 500 | 495 | 8 |
| CEB-505 P 230V | 3165051 | Tak | 230 | 500 | 500 | 775 | 11 |
| CEB-505/2 P 230V | 3165053 | Tak | 230 | 500 | 500 | 495 | 13 |
| CEB-508 P 230V | 3165081 | Tak | 230 | 800 | 500 | 1175 | 15 |
| CEB-508/2 P 230V | 3165083 | Tak | 230 | 800 | 500 | 775 | 19 |
| CEB-510 P 230V | 3165101 | Tak | 230 | 1000 | 500 | 1495 | 19 |
| CEB-510/2 P 230V | 3165103 | Tak | 230 | 1000 | 500 | 1015 | 24 |
| CEB-512 P 230V | 3165121 | Tak | 230 | 1200 | 500 | 1815 | 22 |
| CEB-512/2 P 230V | 3165123 | Tak | 230 | 1200 | 500 | 1175 | 27 |
| CEB-516/2 P 230V | 3165163 | Tak | 230 | 1600 | 500 | 1575 | 35 |