Moce cieplne i wymiary
Grzejni bez wtyczki:| Typ | Numer katalogowy | Napięcie (V) | Moc cieplna (W) | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Ciężar (kg) |
| MEC-303 230V | 3243030 | 230 | 300 | 300 | 700 | 7 |
| MEC-303/2 230V | 3243032 | 230 | 300 | 300 | 420 | 8 |
| MEC-305 230V | 3243050 | 230 | 500 | 300 | 1060 | 10 |
| MEC-305/2 230V | 3243052 | 230 | 500 | 300 | 700 | 12 |
| MEC-308 230V | 3243080 | 230 | 800 | 300 | 1700 | 15 |
| MEC-308/2 230V | 3243082 | 230 | 800 | 300 | 980 | 17 |
| MEC-310 230V | 3243100 | 230 | 1000 | 300 | 1940 | 17 |
| MEC-310/2 230V | 3243102 | 230 | 1000 | 300 | 1180 | 20 |
| MEC-312/2 230V | 3243122 | 230 | 1200 | 300 | 1420 | 24 |
| MEC-316/2 230V | 3243162 | 230 | 1600 | 300 | 1940 | 33 |
| MEC-320/2 230V | 3243202 | 230 | 2000 | 300 | 2340 | 39 |
| MEC-503 230V | 3245030 | 230 | 300 | 500 | 420 | 7 |
| MEC-505 230V | 3245050 | 230 | 500 | 500 | 620 | 10 |
| MEC-505/2 230V | 3245052 | 230 | 500 | 500 | 420 | 12 |
| MEC-508 230V | 3245080 | 230 | 800 | 500 | 980 | 15 |
| MEC-508/2 230V | 3245082 | 230 | 800 | 500 | 620 | 17 |
| MEC-510 230V | 3245100 | 230 | 1000 | 500 | 1180 | 17 |
| MEC-510/2 230V | 3245102 | 230 | 1000 | 500 | 780 | 22 |
| MEC-512 230V | 3245120 | 230 | 1200 | 500 | 1420 | 21 |
| MEC-512/2 230V | 3245122 | 230 | 1200 | 500 | 900 | 25 |
| MEC-516/2 230V | 3245162 | 230 | 1600 | 500 | 1180 | 33 |
| MEC-520/2 230V | 3245202 | 230 | 2000 | 500 | 1420 | 40 |
| MEC-303 400V | 3253030 | 400 | 300 | 300 | 700 | 7 |
| MEC-303/2 400V | 3253032 | 400 | 300 | 300 | 420 | 8 |
| MEC-305 400V | 3253050 | 400 | 500 | 300 | 1060 | 10 |
| MEC-305/2 400V | 3253052 | 400 | 500 | 300 | 700 | 12 |
| MEC-308 400V | 3253080 | 400 | 800 | 300 | 1700 | 15 |
| MEC-308/2 400V | 3253082 | 400 | 800 | 300 | 980 | 17 |
| MEC-310 400V | 3253100 | 400 | 1000 | 300 | 1940 | 17 |
| MEC-310/2 400V | 3253102 | 400 | 1000 | 300 | 1180 | 20 |
| MEC-312/2 400V | 3253122 | 400 | 1200 | 300 | 1420 | 24 |
| MEC-316/2 400V | 3253162 | 400 | 1600 | 300 | 1940 | 33 |
| MEC-320/2 400V | 3253202 | 400 | 2000 | 300 | 2340 | 39 |
| MEC-503 400V | 3255030 | 400 | 300 | 500 | 420 | 7 |
| MEC-505 400V | 3255050 | 400 | 500 | 500 | 620 | 10 |
| MEC-505/2 400V | 3255052 | 400 | 500 | 500 | 420 | 12 |
| MEC-508 400V | 3255080 | 400 | 800 | 500 | 980 | 15 |
| MEC-508/2 400V | 3255082 | 400 | 800 | 500 | 620 | 17 |
| MEC-510 400V | 3255100 | 400 | 1000 | 500 | 1180 | 17 |
| MEC-510/2 400V | 3255102 | 400 | 1000 | 500 | 780 | 22 |
| MEC-512 400V | 3255120 | 400 | 1200 | 500 | 1420 | 21 |
| MEC-512/2 400V | 3255122 | 400 | 1200 | 500 | 900 | 25 |
| MEC-516/2 400V | 3255162 | 400 | 1600 | 500 | 1180 | 33 |
| MEC-520/2 400V | 3255202 | 400 | 2000 | 500 | 1420 | 40 |
Grzejnik z wtyczką:
|
Typ |
Numer katalogowy |
Napięcie (V) |
Moc cieplna (W) |
Wysokość (mm) |
Szerokość (mm) |
Ciężar (kg) |
| MEC-303 P 230V | 3263030 | 230 | 300 | 300 | 700 | 7 |
| MEC-303/2 P 230V | 3263032 | 230 | 300 | 300 | 420 | 8 |
| MEC-305 P 230V | 3263050 | 230 | 500 | 300 | 1060 | 10 |
| MEC-305/2 P 230V | 3263052 | 230 | 500 | 300 | 700 | 12 |
| MEC-308 P 230V | 3263080 | 230 | 800 | 300 | 1700 | 15 |
| MEC-308/2 P 230V | 3263082 | 230 | 800 | 300 | 980 | 17 |
| MEC-310 P 230V | 3263100 | 230 | 1000 | 300 | 1940 | 17 |
| MEC-310/2 P 230V | 3263102 | 230 | 1000 | 300 | 1180 | 20 |
| MEC-312/2 P 230V | 3263122 | 230 | 1200 | 300 | 1420 | 24 |
| MEC-316/2 P 230V | 3263162 | 230 | 1600 | 300 | 1940 | 33 |
| MEC-320/2 P 230V | 3263202 | 230 | 2000 | 300 | 2340 | 39 |
| MEC-503 P 230V | 3265030 | 230 | 300 | 500 | 420 | 7 |
| MEC-505 P 230V | 3265050 | 230 | 500 | 500 | 620 | 10 |
| MEC-505/2 P 230V | 3265052 | 230 | 500 | 500 | 420 | 12 |
| MEC-508 P 230V | 3265080 | 230 | 800 | 500 | 980 | 15 |
| MEC-508/2 P 230V | 3265082 | 230 | 800 | 500 | 620 | 17 |
| MEC-510 P 230V | 3265100 | 230 | 1000 | 500 | 1180 | 17 |
| MEC-510/2 P 230V | 3265102 | 230 | 1000 | 500 | 780 | 22 |
| MEC-512 P 230V | 3265120 | 230 | 1200 | 500 | 1420 | 21 |
| MEC-512/2 P 230V | 3265122 | 230 | 1200 | 500 | 900 | 25 |
| MEC-516/2 P 230V | 3265162 | 230 | 1600 | 500 | 1180 | 33 |
| MEC-520/2 P 230V | 3265202 | 230 | 2000 | 500 | 1420 | 40 |