Współczynniki korekcyjne

Współczynniki korekcyjne do doboru mocy cieplnej cieplnej grzejników kanałowych Aquilo dla parametrów innych niż 75/65/20°C

 

 Temp. wody zasil. (°C)  Temp. powietrza (°C)   Konwektor Aquilo FMK bez wentylatora; wykładnik n=1,4
 35 40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  Temp.wody powrotnej (°C)
 90  15 0,78 0,88 0,98 1,08  1,17  1,26 1,35 1,43 1,52 1,61 1,69   0,43 15 40
 20 0,63 0,73 0,83 0,93 1,02 1,11 1,19 1,28 1,36 1,45 1,53 0,33 20
 24 0,51 0,62 0,72 0,81 0,90 0,99 1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 0,25 24
 85  15 0,73 0,83 0,93 1,02 1,11 1,19 1,28 1,36 1,45 1,53   0,53 0,48  15  45
 20 0,59 0,69 0,78 0,87 0,96 1,05 1,13 1,21 1,29 1,37 0,43 0,37 20
 24 0,47 0,58 0,67 0,76 0,85 0,93 1,01 1,09 1,17 1,25 0,35 0,29 24
 80  15 0,69 0,78 0,87 0,96 1,05 1,13 1,21 1,29 1,37   0,64  0,58 0,52 15  50
 20 0,55 0,64 0,73 0,82 0,90 0,99 1,07 1,14 1,22 0,53 0,48 0,42 20
 24 0,44 0,54 0,63 0,71 0,79 0,87 0,95 1,03 1,10 0,45 0,40 0,33 24
 75  15 0,64 0,73 0,82 0,90 0,99 1,07 1,14 1,22    0,74 0,69 0,63 0,56 15  55
 20 0,51 0,60 0,69 0,77 0,85 0,92 1,00 1,07 0,64 0,58 0,52 0,46 20
 24 0,40 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,89 0,96 0,55 0,50 0,44 0,37 24
 70  15 0,60 0,69 0,77 0,85 0,92 1,00 1,07   0,85  0,79 0,73 0,67 0,60 15  60
 20 0,47 0,56 0,64 0,71 0,79 0,86 0,93 0,74 0,69 0,63 0,56 0,49 20
 24 0,37 0,46 0,54 0,61 0,68 0,76 0,83 0,66 0,60 0,54 0,48 0,41 24
 65  15 0,56 0,64 0,71 0,79 0,86 0,93   0,95  0,89 0,84 0,78 0,71 0,64 15  65
 20 0,43 0,51 0,59 0,66 0,73 0,80 0,85 0,79 0,73 0,67 0,60 0,53 20
 24 0,33 0,41 0,49 0,56 0,63 0,70 0,76 0,71 0,65 0,58 0,52 0,44 24
 60  15 0,51 0,59 0,66 0,73 0,80   1,06  1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,68 15  70
 20 0,39 0,47 0,54 0,60 0,67 0,95 0,89 0,84 0,78 0,71 0,64 0,57 20
 24 0,30 0,37 0,44 0,51 0,57 0,87 0,81 0,75 0,69 0,63 0,55 0,47 24
 55  15 0,47 0,54 0,60 0,67   1,16  1,11 1,05 0,99 0,93 0,86 0,79 0,72 15  75
 20 0,35 0,42 0,49 0,55 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,68 0,60 20
 24 0,27 0,33 0,40 0,46 0,97 0,92 0,86 0,80 0,73 0,67 0,59 0,51 24
 50  15 0,42 0,49 0,55   1,27 1,21 1,16 1,10 1,03 0,97 0,90 0,83 0,76 15  80
 20 0,31 0,37 0,43 1,16 1,11 1,05 0,99 0,93 0,86 0,79 0,72 0,64 20
 24 0,23 0,29 0,35 1,08 1,02 0,96 0,90 0,84 0,78 0,70 0,63 0,54 24
 45  15 0,37 0,43   1,37 1,32 1,26 1,20 1,14 1,08 1,01 0,94 0,87 0,79 15  85
 20 0,27 0,33 1,27 1,21 1,16 1,10 1,03 0,97 0,90 0,83 0,76 0,67 20
 24 0,19 0,25 1,18 1,13 1,07 1,01 0,95 0,88 0,82 0,74 0,66 0,57 24
 40  15 0,33   1,48 1,43 1,37 1,31 1,25 1,19 1,12 1,06 0,98 0,91 0,83 15  90
 20 0,23 1,37 1,32 1,26 1,20 1,14 1,08 1,01 0,94 0,87 0,79 0,70 20
 24 0,16 1,29 1,23 1,18 1,12 1,06 0,99 0,93 0,86 0,78 0,70 0,60 24
 Temp.wody powrotnej(°C) 85 80  75  70  65  60  55  50  45  40  35  Temp. powietrza (°C) Temp. wody zasil. (°C) 
 Grzejnik kanałowy Aquilo FMT i Aquilo FPT z wentylatorem; n=1,1