Moc cieplna i wymiary
Moc cieplna [W] grzejników przy temperaturze powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu ti = 20°C (wysokość i długość podane w mm).
| wysokość | 300 | 500 | 600 |
900 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość | typ | PHV20 | PHV30 | PHV10 | PHV20 | PHV30 | PHV10 | PHV20 | PHV30 | PHV10 | PHV20 | PHV30 |
| 1000 | Δt=50K | 572 | 821 | 507 | 872 | 1237 | 599 | 1014 | 1432 | 862 | 1417 | 1982 |
| 500 | 75/65°C | 286 | 411 | 253 | 436 | 619 | 299 | 507 | 716 | 431 | 709 | 991 |
| 70/55°C | 229 | 329 | 204 | 350 | 496 | 241 | 407 | 574 | 347 | 568 | 795 | |
| 600 | 75/65°C | 343 | 493 | 304 | 523 | 742 | 359 | 609 | 859 | 517 | 850 | 1189 |
| 70/55°C | 275 | 395 | 244 | 420 | 595 | 289 | 488 | 689 | 417 | 682 | 954 | |
| 700 | 75/65°C | 401 | 575 | 355 | 611 | 866 | 419 | 710 | 1002 | 604 | 992 | 1388 |
| 70/55°C | 321 | 461 | 285 | 490 | 695 | 337 | 569 | 804 | 486 | 796 | 1113 | |
| 800 | 75/65°C | 458 | 657 | 405 | 698 | 990 | 479 | 811 | 1146 | 690 | 1134 | 1586 |
| 70/55°C | 367 | 527 | 326 | 560 | 794 | 385 | 651 | 919 | 556 | 909 | 1272 | |
| 900 | 75/65°C | 515 | 739 | 456 | 785 | 1113 | 539 | 913 | 1289 | 776 | 1276 | 1784 |
| 70/55°C | 413 | 593 | 367 | 630 | 893 | 434 | 732 | 1034 | 625 | 1023 | 1431 | |
| 1000 | 75/65°C | 572 | 821 | 507 | 872 | 1237 | 599 | 1014 | 1432 | 862 | 1417 | 1982 |
| 70/55°C | 459 | 659 | 407 | 700 | 992 | 482 | 813 | 1148 | 695 | 1137 | 1590 | |
| 1200 | 75/65°C | 687 | 985 | 608 | 1047 | 1485 | 719 | 1217 | 1718 | 1035 | 1701 | 2379 |
| 70/55°C | 551 | 790 | 489 | 840 | 1191 | 578 | 976 | 1378 | 834 | 1364 | 1908 | |
| 1400 | 75/65°C | 801 | 1150 | 709 | 1221 | 1732 | 838 | 1420 | 2005 | 1207 | 1984 | 2775 |
| 70/55°C | 643 | 922 | 570 | 980 | 1389 | 674 | 1139 | 1608 | 972 | 1592 | 2226 | |
| 1600 | 75/65°C | 916 | 1314 | 811 | 1396 | 1979 | 958 | 1623 | 2291 | 1380 | 2268 | 3172 |
| 70/55°C | 734 | 1054 | 652 | 1120 | 1588 | 771 | 1302 | 1838 | 1111 | 1819 | 2544 | |
| 1800 | 75/65°C | 1030 | 1478 | 912 | 1570 | 2227 | 1078 | 1826 | 2577 | 1552 | 2551 | 3568 |
| 70/55°C | 826 | 1185 | 733 | 1260 | 1786 | 867 | 1464 | 2067 | 1250 | 2046 | 2862 | |
| 2000 | 75/65°C | 1145 | 1642 | 1013 | 1745 | 2474 | 1198 | 2028 | 2864 | 1725 | 2835 | 3965 |
| 70/55°C | 918 | 1317 | 815 | 1400 | 1984 | 963 | 1627 | 2297 | 1389 | 2274 | 3180 | |
| 2300 |
75/65°C |
1316 |
1889 |
1165 |
2007 |
2845 |
1377 |
2333 |
3293 |
|||
|
70/55°C |
1056 |
1515 |
937 |
1609 |
2282 |
1108 |
1871 |
2641 |
||||
| 2600 |
75/65°C |
1488 |
2135 |
1317 |
2268 |
3216 |
1557 |
2637 |
3723 |
|||
|
70/55°C |
1193 |
1712 |
1059 |
1819 |
2580 |
1252 |
2115 |
2986 |
||||
| 3000 |
75/65°C |
1717 |
2464 |
1520 |
2617 |
3711 |
1796 |
3043 |
4296 |
|||
|
70/55°C |
1377 |
1976 |
1222 |
2099 |
2977 |
1445 |
2440 |
3445 |
||||