Pojemność i ciężar

długość wysokość  ciężar
(kg)
pojemność
(l)
FARO V typ 21
450 1800 45,12 9,66
600 1800 60,16 12,88
750 1800 75,20 16,10
450 1950 49,20 10,86
600 1950 65,60 14,48
750 1950 82,00 18,10
450 2100 52,68 11,46
600 2100 70,24 15,28
750 2100 87,80 19,10
FARO V INOX
450 1800 45,10 9,66
600 1950 64,20 14,48
750 2100 83,60 19,10