Moc cieplna i wymiary

Moc cieplna [W] grzejników przy temperaturze powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu ti = 20°C (wysokość i długość podane w mm)

Kos H typ 20

 

 

Wysokość 
Długość  Moc [W]  400 600 750 900
450 75/65 306 428 512 590
  70/55 248 348 416 479
600 75/65 407 571 683 786
  70/55 331 463 554 638
750 75/65 509 713 854 983
  70/55 413 579 693 798
900 75/65 611 856 1024 1179
  70/55 496 695 832 957
1050 75/65 713 999 1195 1376
  70/55 578 811 970 1117
1200 75/65 815 1141 1366 1572
  70/55 661 927 1109 1276
1350 75/65 917 1284 1536 1769
  70/55 744 1043 1248 1436
1500 75/65 1019 1427 1707 1965
  70/55 826 1159 1386 1595
1650 75/65 1120 1569    
  70/55 909 1274    
1800 75/65 1222 1712    
  70/55 992 1390    
1950 75/65 1324 1854    
  70/55 1074 1506    

 

Kos H typ 21

 

 

Wysokość 
Długość  Moc [W]  400 600 750 900
450 75/65 445 602 701 802
  70/55 359 485 563 645
600 75/65 593 802 934 1070
  70/55 478 646 751 860
750 75/65 742 1003 1168 1337
  70/55 598 808 939 1075
900 75/65 890 1203 1401 1605
  70/55 718 969 1126 1290
1050 75/65 1038 1404 1635 1872
  70/55 837 1131 1314 1505
1200 75/65 1187 1604 1868 2140
  70/55 957 1292 1502 1720
1350 75/65 1335 1805 2102 2407
  70/55 1076 1454 1690 1935
1500 75/65 1484 2006 2336 2675
  70/55 1196 1615 1877 2150
1650 75/65 1632 2206    
  70/55 1315 1777    
1800 75/65 1780 2407    
  70/55 1435 1938    
1950 75/65 1929 2607    
  70/55 1555 2100    

Kos H typ 22

    Wysokość
Długość Moc [W] 400 600 750 900
450 75/65 573 764 922 1014
  70/55 462 612 739 809
600 75/65 764 1018 1229 1352
  70/55 616 816 985 1079
750 75/65 956 1273 1536 1690
  70/55 770 1020 1231 1348
900 75/65 1147 1527 1843 2028
  70/55 923 1224 1478 1618
1050 75/65 1338 1782 2150 2366
  70/55 1077 1428 1724 1887
1200 75/65 1529 2036 2458 2704
  70/55 1231 1632 1970 2157
1350 75/65 1720 2291 2765 3042
  70/55 1385 1836 2216 2427
1500 75/65 1911 2546 3072 3380
  70/55 1539 2040 2463 2696
1650 75/65 2102 2800    
  70/55 1693 2244    
1800 75/65 2293 3055    
  70/55 1847 2447    
1950 75/65 2484 3309    
  70/55 2001 2651    

 

Kos H typ 33

 

 

Wysokość 
Długość  Moc [W]  400 600 750 900
450 75/65 803 1114 1309 1471
  70/55 648 894 1048 1176
600 75/65 1070 1485 1745 1961
  70/55 863 1192 1398 1568
750 75/65 1338 1856 2181 2451
  70/55 1079 1490 1747 1960
900 75/65 1606 2228 2617 2941
  70/55 1295 1788 2097 2352
1050 75/65 1873 2599 3053 3431
  70/55 1511 2085 2446 2744
1200 75/65 2141 2970 3490 3922
  70/55 1727 2383 2795 3136
1350 75/65 2408 3341 3926 4412
  70/55 1943 2681 3145 3528
1500 75/65 2676 3713 4362 4902
  70/55 2159 2979 3494 3920
1650 75/65 2944 4084    
  70/55 2374 3277    
1800 75/65 3211 4455    
  70/55 2590 3575    
1950 75/65 3479 4826    
  70/55 2806 3873