Hőenergia és méretek
| Katalógus szám | Teljesítmény [W] 75/65/ 20°C |
Teljesítmény [W] 90/70/ 20°C |
Szélesség L [mm] |
Magasság H [mm] |
Felfüggesztés | Felfüggesztés közötti távolság Lp [mm] | Vízbefogadás [dm³] | Tömeg [kg] | Függőleges kollektorok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lz [mm] | Hz [mm] | |||||||||
| SAN 07 04 | 300 | 375 | 400 | 714 | 250 | 546 | 360 | 2,3 | 5,8 | 15 |
| SAN 07 05 | 370 | 463 | 500 | 714 | 350 | 546 | 460 | 2,8 | 6,8 | 15 |
| SAN 07 06 | 435 | 544 | 600 | 714 | 450 | 546 | 560 | 3,2 | 7,8 | 15 |
| SAN 07 07 | 529 | 661 | 750 | 714 | 600 | 546 | 710 | 3,9 | 9,2 | 15 |
| SAN 11 04 | 465 | 581 | 400 | 1134 | 250 | 966 | 360 | 3,8 | 8,9 | 23 |
| SAN 11 05 | 569 | 711 | 500 | 1134 | 350 | 966 | 460 | 4,5 | 10,4 | 23 |
| SAN 11 06 | 665 | 831 | 600 | 1134 | 450 | 966 | 560 | 5,3 | 11,8 | 23 |
| SAN 11 07 | 805 | 1006 | 750 | 1134 | 600 | 966 | 710 | 6,4 | 13,9 | 23 |
| SAN 18 05 | 894 | 1118 | 500 | 1764 | 350 | 1596 | 460 | 7,5 | 15,8 | 36 |
| SAN 18 06 | 1038 | 1298 | 600 | 1764 | 450 | 1596 | 560 | 8,5 | 18,2 | 36 |
| SAN 18 07 | 1246 | 1558 | 750 | 1764 | 600 | 1596 | 710 | 9,9 | 21,7 | 36 |
| SAN 18 09 | 1447 | 1809 | 900 | 1764 | 750 | 1596 | 860 | 11,3 | 25,2 | 36 |
A fűtőtestek teljesítménye a PN EN 442 szabvány szerint szerepel a táblázatban, a le-le kapcsolatoknál a teljesítmény csökkenés figyelembe vételével.
