Hőenergia és méretek
| Katalógus szám | Teljesítmény [W] 75/65/ 20°C |
Teljesítmény [W] 90/70/ 20°C |
Szélesség L [mm] |
Magasság H [mm] |
Felfüggesztés | Felfüggesztés közötti távolság Lp [mm] | Vízbefogadás [dm³] | Tömeg [kg] | Függőleges kollektorok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lz [mm] | Hz [mm] | |||||||||
| SAC 07 04 | 300 | 375 | 399 | 714 | 220 | 546 | 353 | 2,3 | 5,8 | 15 |
| SAC 07 05 | 370 | 463 | 498 | 714 | 320 | 546 | 451 | 2,8 | 6,8 | 15 |
| SAC 07 06 | 435 | 544 | 596 | 714 | 420 | 546 | 548 | 3,2 | 7,8 | 15 |
| SAC 07 07 | 529 | 661 | 742 | 714 | 565 | 546 | 691 | 3,9 | 9,2 | 15 |
| SAC 11 04 | 465 | 581 | 399 | 1134 | 220 | 966 | 353 | 3,8 | 8,9 | 23 |
| SAC 11 05 | 569 | 711 | 498 | 1134 | 320 | 966 | 451 | 4,5 | 10,4 | 23 |
| SAC 11 06 | 665 | 831 | 596 | 1134 | 420 | 966 | 548 | 5,3 | 11,8 | 23 |
| SAC 11 07 | 805 | 1006 | 742 | 1134 | 565 | 966 | 691 | 6,4 | 13,9 | 23 |
| SAC 18 05 | 894 | 1118 | 498 | 1764 | 320 | 1596 | 451 | 7,5 | 15,8 | 36 |
| SAC 18 06 | 1038 | 1298 | 596 | 1764 | 420 | 1596 | 548 | 8,5 | 18,2 | 36 |
| SAC 18 07 | 1246 | 1558 | 742 | 1764 | 565 | 1596 | 691 | 9,9 | 21,7 | 36 |
| SAC 18 09 | 1447 | 1809 | 887 | 1764 | 730 | 1596 | 835 | 11,3 | 25,2 | 36 |
A fűtőtestek teljesítménye a PN EN 442 szabvány szerint szerepel a táblázatban, a le-le kapcsolatoknál a teljesítmény csökkenés figyelembe vételével.
