Hőenergia és méretek
| Katalógus szám | Teljesítmény [W] 75/65/ 20°C |
Teljesítmény [W] 90/70/ 20°C |
Szélesség L [mm] |
Magasság H [mm] |
Vízbefogadás [dm³] | Tömeg [kg] | Függőleges kollektorok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAT 08 05 | 446 | 558 | 500 | 796 | 3,8 | 8,8 | 10 |
| RAT 08 06 | 530 | 663 | 600 | 796 | 4,3 | 10,0 | 10 |
| RAT 08 07 | 653 | 816 | 750 | 796 | 5,0 | 11,9 | 10 |
| RAT 12 05 | 650 | 813 | 500 | 1196 | 5,9 | 12,9 | 15 |
| RAT 12 06 | 773 | 966 | 600 | 1196 | 6,7 | 14,8 | 15 |
| RAT 12 07 | 955 | 1194 | 750 | 1196 | 8,0 | 17,6 | 15 |
| RAT 18 05 | 897 | 1121 | 500 | 1756 | 8,0 | 19,2 | 22 |
| RAT 18 06 | 1081 | 1351 | 600 | 1756 | 9,5 | 21,8 | 22 |
| RAT 18 07 | 1357 | 1696 | 750 | 1756 | 11,5 | 25,7 | 22 |
A fűtőtestek teljesítménye a PN EN 442 szabvány szerint szerepel a táblázatban, a le-le kapcsolatoknál a teljesítmény csökkenés figyelembe vételével.
