Hőenergia és méretek
| Katalógus szám | Teljesítmény [W] 75/65/ 20°C |
Teljesítmény [W] 90/70/ 20°C |
Szélesség L [mm] |
Magasság H [mm] |
W [mm] | Vízbefogadás [dm³] | Tömeg [kg] | Függőleges kollektorok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAU 12 05 | 863 | 1079 | 500 | 1194 | 544-556 | 9,4 | 20,8 | 56 |
| MAU 12 06 | 1002 | 1253 | 600 | 1194 | 644-656 | 11,2 | 24,2 | 56 |
| MAU 12 07 | 1202 | 1503 | 750 | 1194 | 794-806 | 14,0 | 29,4 | 56 |
| MAU 12 09 | 1395 | 1744 | 900 | 1194 | 944-956 | 16,6 | 34,4 | 56 |
| MAU 18 05 | 1216 | 1520 | 500 | 1754 | 544-556 | 14,2 | 28,8 | 80 |
| MAU 18 06 | 1435 | 1794 | 600 | 1754 | 644-656 | 16,6 | 34,9 | 80 |
| MAU 18 07 | 1758 | 2198 | 750 | 1754 | 794-806 | 20,0 | 42,1 | 80 |
| MAU 18 09 | 2073 | 2591 | 900 | 1754 | 944-956 | 23,4 | 49,5 | 80 |
|
MAU 22 05 |
1445 | 1806 | 500 | 2154 | 944-556 | 17,3 | 37,1 | 100 |
| MAU 22 06 | 1724 | 2155 | 600 | 2154 | 644-656 | 20,4 | 34,3 | 100 |
| MAU 22 07 | 2145 | 2681 | 750 | 2154 | 794-806 | 25,1 | 52,2 | 100 |
| MAU 22 09 | 2560 | 3200 | 900 | 2154 | 944-956 | 29,5 | 61,6 | 100 |
A fűtőtestek teljesítménye a PN EN 442 szabvány szerint szerepel a táblázatban, a le-le kapcsolatoknál a teljesítmény csökkenés figyelembe vételével.
