Hőenergia és méretek

A radiátorok fűtési erőssége [W] ti = 20°C léghőmérsékletnél a fűtött helyiségben (magasság, és a hosszúság, mm-ben megadva).

magasság 300 500 600
hosszúság típus FC FC FC
a vízhőm 11 22 33 11 22 33 11 21s 22 33
n mutatószám 1.2820 1.3000 1.3159 1.2827 1.3197 1.3331 1.2831 1.2967 1.3295  1.3417
400 75/65°C 212 375 526 329 578 798 384 515 670 923
  70/55°C 170 301 420 265 462 637 309 413 535 735
  55/45°C 109 191 266 170 292 401 198 264 337 461
500 75/65°C 265 469 657 412 722 998 481 644 838 1154
  70/55°C 213 376 526 331 577 796 386 517 669 919
  55/45°C 136 239 333 212 365 501 248 329 422 577
600 75/65°C 317 562 788 494 866 1198 577 773 1006 1384
  70/55°C 255 451 631 397 693 955 464 620 802 1102
  55/45°C 164 287 399 254 438 601 297 395 506 692
700 75/65°C 370 656 920 576 1011 1397 673 902 1173 1615
  70/55°C 298 526 736 463 808 1114 541 724 936 1286
  55/45°C 191 335 466 297 511 701 347 461 590 807
800 75/65°C 423 750 1051 658 1155 1597 769 1030 1341 1846
  70/55°C 340 601 841 530 923 1274 618 827 1070 1470
  55/45°C 218 383 532 339 584 802 396 527 674 923
900 75/65°C 476 843 1183 741 1300 1796 865 1159 1508 2076
  70/55°C 383 676 946 596 1039 1433 696 930 1204 1654
  55/45°C 245 431 599 382 657 902 446 593 759 1038
1000 75/65°C 529 937 1314 823 1444 1996 961 1288 1676 2307
  70/55°C 426 752 1051 662 1154 1592 773 1034 1337 1837
  55/45°C 273 479 666 424 730 1002 495 659 843 1153
1100 75/65°C 582 1031 1445 905 1588 2196 1057 1417 1844 2538
  70/55°C 468 827 1156 728 1270 1751 850 1137 1471 2021
  55/45°C 300 526 732 467 803 1102 545 725 927 1268
1200 75/65°C 635 1124 1577 988 1733 2395 1153 1546 2011 2768
  70/55°C 511 902 1261 794 1385 1910 928 1240 1605 2205
  55/45°C 327 574 799 509 876 1203 594 791 1012 1384
1400 75/65°C 741 1312 1840 1152 2022 2794 1345 1803 2346 3230
  70/55°C 596 1052 1471 927 1616 2229 1082 1447 1872 2572
  55/45°C 382 670 932 594 1022 1403 693 923 1180 1614
1600 75/65°C 846 1499 2102 1317 2310 3194 1538 2061 2682 3691
  70/55°C 681 1202 1682 1059 1847 2547 1237 1654 2140 2940
  55/45°C 436 766 1065 679 1168 1603 792 1054 1349 1845
1800 75/65°C 952 1687 2365 1481 2599 3593 1730 2318 3017 4153
  70/55°C 766 1353 1892 1192 2078 2865 1391 1860 2407 3307
  55/45°C 491 861 1198 763 1314 1804 891 1186 1517 2076
2000 75/65°C 1058 1874 2628 1646 2888 3992 1922 2576 3352 4614
  70/55°C 851 1503 2102 1324 2309 3184 1546 2067 2675 3674
  55/45°C 545 957 1331 848 1460 2004 990 1318 1686 2306
2300 75/65°C 1217 2155 3022 1893 3321 4591 2210 2962 3855 5306
  70/55°C 979 1728 2417 1523 2655 3661 1778 2377 3076 4226
  55/45°C 627 1101 1531 975 1679 2305 1139 1516 1939 2652
2600 75/65°C 1375 2436 3416 2140 3754 5190 2499 3349 4358 5998
  70/55°C 1106 1954 2733 1721 3001 4139 2010 2687 3477 4777
  55/45°C 709 1244 1731 1103 1898 2606 1287 1713 2192 2998
3000 75/65°C 1587 2811 3942 2469 4332 5988 2883 3864 5028 6921
  70/55°C 1277 2255 3153 1986 3463 4776 2319 3101 4012 5512
  55/45°C 818 1436 1997 1272 2190 3006 1485 1977 2529 3459

 

magasság 900
hosszúság típus FC
a vízhőm 11 22 33
n mutatószám 1.3013 1.3488 1.3612
400 75/65°C 539 920 1261
  70/55°C 432 732 1001
  55/45°C 275 458 624
500 75/65°C 674 1151 1576
  70/55°C 540 915 1251
  55/45°C 344 573 780
600 75/65°C 808 1381 1891
  70/55°C 648 1098 1501
  55/45°C 412 688 936
700 75/65°C 943 1611 2206
  70/55°C 756 1281 1751
  55/45°C 481 802 1092
800 75/65°C 1078 1841 2522
  70/55°C 864 1464 2002
  55/45°C 550 917 1248
900 75/65°C 1212 2071 2837
  70/55°C 972 1647 2252
  55/45°C 619 1031 1404
1000 75/65°C 1347 2301 3152
  70/55°C 1080 1830 2502
  55/45°C 687 1146 1560
1100 75/65°C 1482 2531 3467
  70/55°C 1188 2013 2752
  55/45°C 756 1261 1716
1200 75/65°C 1616 2761 3782
  70/55°C 1296 2196 3002
  55/45°C 825 1375 1872
1400 75/65°C 1886 3221 4413
  70/55°C 1512 2562 3503
  55/45°C 962 1604 2184
1600 75/65°C 2155 3682 5043
  70/55°C 1728 2928 4003
  55/45°C 1100 1833 2496
1800 75/65°C 2425 4142 5674
  70/55°C 1944 3294 4503
  55/45°C 1237 2063 2807
2000 75/65°C 2694 4602 6304
  70/55°C 2160 3661 5004
  55/45°C 1375 2292 3119
2300 75/65°C 3098 5292 7250
  70/55°C 2484 4210 5754
  55/45°C 1581 2636 3587
2600 75/65°C 3502 5983 8195
  70/55°C 2808 4759 6505
  55/45°C 1787 2979 4055
3000 75/65°C 4041 6903 9456
  70/55°C 3240 5491 7506
  55/45°C 2062 3438 4679