Panels - PURMO Plan Compact Ventil M
With the Plan Compact Ventil M the trick of combining timeless elegance with the highest functionality has been pulled off. The very minimalist from with a perfectly smooth panel fron is accompanid by a central connection from below, which ensures an impression of symmetry.Information
| Structure: | EN442.1 and 2 |
| Materiał: | Cold rolled steel |
| Surface process: | The radiator is alkalic degreased, phosphated, dipped in primer (electrical), coated in polyester-epoxy resin powder, stoved (about 200°C). The surface process follows the standard DIN 55900. |
| Colour: | White, RAL 9016 |
| Working pressure: | 10 bar |
| Quality standard: | SFS-EN ISO 9002 |
| Heights (mm): | 300, 400, 500, 600, 900 |
| Lengths (mm): | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000 |
| Water temperature: | 0°C - 120°C |
| pH value: | between 7 - 9 |
| Connections: | 4x1/2" BSP, ISO 228, at the side + 2x1/2" BSP, ISO 228, at the bottom in the middle, distance 50mm |
| Installation: | Type 11 : Fixing bracket Type 21S,22,33 : FZ brackets |
| Guarantee: | Ten years ![]() |
- Radiators types
- Heat outputs and dimensions
- Water capacity and weight
- Types of connections
- Brackets
- Corrective factors
TYPE 11
TYPE 21S
TYPE 22
TYPE 33
| Length | Watt | Type 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||
| 400 | 75/65/20 | 212 | 272 | 329 | 384 | 539 | ||
| 400 | BTU | 722 | 928 | 1124 | 1312 | 1839 | ||
| 500 | 75/65/20 | 265 | 340 | 412 | 481 | 674 | ||
| 500 | BTU | 903 | 1160 | 1404 | 1640 | 2299 | ||
| 600 | 75/65/20 | 317 | 408 | 494 | 577 | 808 | ||
| 600 | BTU | 1083 | 1393 | 1685 | 1968 | 2758 | ||
| 700 | 75/65/20 | 370 | 476 | 576 | 673 | 943 | ||
| 700 | BTU | 1264 | 1625 | 1966 | 2296 | 3218 | ||
| 800 | 75/65/20 | 423 | 544 | 658 | 769 | 1078 | ||
| 800 | BTU | 1444 | 1857 | 2247 | 2624 | 3678 | ||
| 900 | 75/65/20 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1212 | ||
| 900 | BTU | 1625 | 2089 | 2528 | 2952 | 4138 | ||
| 1000 | 75/65/20 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1347 | ||
| 1000 | BTU | 1805 | 2321 | 2809 | 3280 | 4597 | ||
| 1100 | 75/65/20 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1482 | ||
| 1100 | BTU | 1986 | 2553 | 3090 | 3608 | 5057 | ||
| 1200 | 75/65/20 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1616 | ||
| 1200 | BTU | 2167 | 2785 | 3371 | 3936 | 5517 | ||
| 1400 | 75/65/20 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1886 | ||
| 1400 | BTU | 2528 | 3249 | 3932 | 4592 | 6436 | ||
| 1600 | 75/65/20 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 2155 | ||
| 1600 | BTU | 2889 | 3713 | 4494 | 5248 | 7356 | ||
| 1800 | 75/65/20 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2425 | ||
| 1800 | BTU | 3250 | 4178 | 5056 | 5904 | 8275 | ||
| 2000 | 75/65/20 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2694 | ||
| 2000 | BTU | 3611 | 4642 | 5618 | 6560 | 9195 | ||
| 2300 | 75/65/20 | 1217 | 1564 | 1893 | 2210 | |||
| 2300 | BTU | 4153 | 5338 | 6460 | 7544 | |||
| 2600 | 75/65/20 | 1375 | 1768 | 2140 | 2499 | |||
| 2600 | BTU | 4694 | 6034 | 7303 | 8528 | |||
| 3000 | 75/65/20 | 1587 | 2040 | 2469 | 2883 | |||
| 3000 | BTU | 5416 | 6963 | 8427 | 9840 | |||
| Length | Watt | Type 21S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 500 | 600 | 900 | |||||
| 400 | 75/65/20 | 445 | 515 | 706 | ||||
| 400 | BTU | 1519 | 1758 | 2410 | ||||
| 500 | 75/65/20 | 557 | 644 | 883 | ||||
| 500 | BTU | 1899 | 2198 | 3012 | ||||
| 600 | 75/65/20 | 668 | 773 | 1059 | ||||
| 600 | BTU | 2279 | 2638 | 3614 | ||||
| 700 | 75/65/20 | 779 | 902 | 1236 | ||||
| 700 | BTU | 2659 | 3077 | 4217 | ||||
| 800 | 75/65/20 | 890 | 1030 | 1412 | ||||
| 800 | BTU | 3039 | 3517 | 4819 | ||||
| 900 | 75/65/20 | 1002 | 1159 | 1589 | ||||
| 900 | BTU | 3419 | 3956 | 5422 | ||||
| 1000 | 75/65/20 | 1113 | 1288 | 1765 | ||||
| 1000 | BTU | 3799 | 4396 | 6024 | ||||
| 1100 | 75/65/20 | 1224 | 1417 | 1942 | ||||
| 1100 | BTU | 4179 | 4836 | 6626 | ||||
| 1200 | 75/65/20 | 1336 | 1546 | 2118 | ||||
| 1200 | BTU | 4558 | 5275 | 7229 | ||||
| 1400 | 75/65/20 | 1558 | 1803 | 2471 | ||||
| 1400 | BTU | 5318 | 6154 | 8434 | ||||
| 1600 | 75/65/20 | 1781 | 2061 | 2824 | ||||
| 1600 | BTU | 6078 | 7034 | 9638 | ||||
| 1800 | 75/65/20 | 2003 | 2318 | 3177 | ||||
| 1800 | BTU | 6838 | 7913 | 10843 | ||||
| 2000 | 75/65/20 | 2226 | 2576 | 3530 | ||||
| 2000 | BTU | 7597 | 8792 | 12048 | ||||
| 2300 | 75/65/20 | 2560 | 2962 | |||||
| 2300 | BTU | 8737 | 10111 | |||||
| 2600 | 75/65/20 | 2894 | 3349 | |||||
| 2600 | BTU | 9877 | 11429 | |||||
| 3000 | 75/65/20 | 3339 | 3864 | |||||
| 3000 | BTU | 11396 | 13188 | |||||
| Length | Watt | Type 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||
| 400 | 75/65/20 | 375 | 479 | 578 | 670 | 920 | ||
| 400 | BTU | 1279 | 1636 | 1971 | 2288 | 3141 | ||
| 500 | 75/65/20 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1151 | ||
| 500 | BTU | 1599 | 2044 | 2464 | 2860 | 3927 | ||
| 600 | 75/65/20 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1381 | ||
| 600 | BTU | 1919 | 2453 | 2957 | 3432 | 4712 | ||
| 700 | 75/65/20 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1611 | ||
| 700 | BTU | 2239 | 2862 | 3450 | 4004 | 5497 | ||
| 800 | 75/65/20 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1841 | ||
| 800 | BTU | 2558 | 3271 | 3943 | 4576 | 6283 | ||
| 900 | 75/65/20 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 2071 | ||
| 900 | BTU | 2878 | 3680 | 4436 | 5148 | 7068 | ||
| 1000 | 75/65/20 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2301 | ||
| 1000 | BTU | 3198 | 4089 | 4928 | 5720 | 7853 | ||
| 1100 | 75/65/20 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2531 | ||
| 1100 | BTU | 3518 | 4498 | 5421 | 6292 | 8639 | ||
| 1200 | 75/65/20 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2761 | ||
| 1200 | BTU | 3838 | 4907 | 5914 | 6864 | 9424 | ||
| 1400 | 75/65/20 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 3221 | ||
| 1400 | BTU | 4477 | 5724 | 6900 | 8008 | 10995 | ||
| 1600 | 75/65/20 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3682 | ||
| 1600 | BTU | 5117 | 6542 | 7885 | 9152 | 12565 | ||
| 1800 | 75/65/20 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 4142 | ||
| 1800 | BTU | 5756 | 7360 | 8871 | 10296 | 14136 | ||
| 2000 | 75/65/20 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4602 | ||
| 2000 | BTU | 6396 | 8178 | 9857 | 11440 | 15707 | ||
| 2300 | 75/65/20 | 2155 | 2755 | 3321 | 3855 | |||
| 2300 | BTU | 7355 | 9404 | 11335 | 13156 | |||
| 2600 | 75/65/20 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | |||
| 2600 | BTU | 8315 | 10631 | 12814 | 14872 | |||
| 3000 | 75/65/20 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | |||
| 3000 | BTU | 9594 | 12266 | 14785 | 17161 | |||
| Length | Watt | Type 33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||
| 400 | 75/65/20 | 526 | 666 | 798 | 923 | 1261 | ||
| 400 | BTU | 1794 | 2274 | 2725 | 3150 | 4303 | ||
| 500 | 75/65/20 | 657 | 833 | 998 | 1154 | 1576 | ||
| 500 | BTU | 2242 | 2843 | 3406 | 3937 | 5379 | ||
| 600 | 75/65/20 | 788 | 1000 | 1198 | 1384 | 1891 | ||
| 600 | BTU | 2691 | 3412 | 4087 | 4724 | 6455 | ||
| 700 | 75/65/20 | 920 | 1166 | 1397 | 1615 | 2206 | ||
| 700 | BTU | 3139 | 3980 | 4769 | 5512 | 7530 | ||
| 800 | 75/65/20 | 1051 | 1333 | 1597 | 1846 | 2522 | ||
| 800 | BTU | 3588 | 4549 | 5450 | 6299 | 8606 | ||
| 900 | 75/65/20 | 1183 | 1499 | 1796 | 2076 | 2837 | ||
| 900 | BTU | 4036 | 5117 | 6131 | 7086 | 9682 | ||
| 1000 | 75/65/20 | 1314 | 1666 | 1996 | 2307 | 3152 | ||
| 1000 | BTU | 4485 | 5686 | 6812 | 7874 | 10758 | ||
| 1100 | 75/65/20 | 1445 | 1833 | 2196 | 2538 | 3467 | ||
| 1100 | BTU | 4933 | 6255 | 7494 | 8661 | 11834 | ||
| 1200 | 75/65/20 | 1577 | 1999 | 2395 | 2768 | 3782 | ||
| 1200 | BTU | 5382 | 6823 | 8175 | 9449 | 12909 | ||
| 1400 | 75/65/20 | 1840 | 2332 | 2794 | 3230 | 4413 | ||
| 1400 | BTU | 6279 | 7960 | 9537 | 11023 | 15061 | ||
| 1600 | 75/65/20 | 2102 | 2666 | 3194 | 3691 | 5043 | ||
| 1600 | BTU | 7175 | 9098 | 10900 | 12598 | 1172 | ||
| 1800 | 75/65/20 | 2365 | 2999 | 3593 | 4153 | 5674 | ||
| 1800 | BTU | 8072 | 10235 | 12262 | 14173 | 19364 | ||
| 2000 | 75/65/20 | 2628 | 3332 | 3992 | 4614 | 6304 | ||
| 2000 | BTU | 8969 | 11372 | 13625 | 15748 | 21516 | ||
| 2300 | 75/65/20 | 3022 | 3832 | 4591 | 5306 | |||
| 2300 | BTU | 10315 | 13078 | 15668 | 18110 | |||
| 2600 | 75/65/20 | 3416 | 4332 | 5190 | 5998 | |||
| 2600 | BTU | 11660 | 14784 | 17712 | 20472 | |||
| 3000 | 75/65/20 | 3942 | 4998 | 5988 | 6921 | |||
| 3000 | BTU | 13454 | 17058 | 20437 | 23621 | |||
Volume : L / m
| type | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,50 | 2,20 | 2,90 | 3,40 | 4,50 |
| 21S | 5,20 | 6,10 | 8,80 | ||
| 22 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 6,10 | 8,80 |
| 33 | 5,10 | 6,30 | 7,50 | 8,80 | 13,00 |
Weight : kg / m
| type | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11,70 | 16,10 | 16,10 | 24,80 | 36,50 |
| 21s | 23,70 | 33,70 | 49,80 | ||
| 22 | 19,10 | 25,10 | 27,00 | 38,00 | 58,90 |
| 33 | 26,90 | 36,70 | 42,20 | 56,40 | 84,90 |

| BH mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| NA mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 850 |
Corrective ratios
| °C | Factor | °F |
|---|---|---|
| 40°C | 0.75 | 72°F |
| 45°C | 0.88 | 81°F |
| 50°C | 1 | 90°F |
| 55°C | 1.13 | 99°F |
| 60°C | 1.25 | 108°F |
| 65°C | 1.39 | 117°F |
| 70°C | 1.51 | 126°F |
The guarantee does not cover damages that are due to faulty storage and handling at delivery or installation, nor damages that are due to faulty use of the convector, such as inside and outside rust, use of corrosive substances, too high pressure or damage due to freezing.
This guarantee does not cover incidental damages caused by the Purmo product, costs for change of product, production loss of the customer, loss of profit or other indirect costs.
In case of a guarantee claim the buyer must contact the seller and present some kind of evidence of purchase of the product, for example, order confirmation or delivery note.
The defective product always has to be sent back to Purmo for inspection within one month from the date of complaint, if not otherwise agreed upon.




