Cookies helfen uns dabei, Ihr Website-Erlebnis zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Der Planheizkörper Ramo Compact ist ein Vertreter der neuen Generation der Planheizkörper. Sein herausragendes Merkmal ist die Planfront mit dezenten, horizontal verlaufende Profillinien. Durch die einzigartig gestaltete Front stören keine übergreifenden Kanten von Ziergitter und Seitenverkleidungen, sie verschwinden einfach hinter ihr.
Da der Ramo Compact als sogenannter 4-Muffen-Heizkörper nicht über eine integrierte Ventilgarnitur verfügt, erfolgt der Anschluss ausschließlich über die seitlichen Anschlüsse. Je nach Bedarf kann dabei das externe Thermostatventil (nicht im Lieferumfang enthalten) links oder rechts platziert werden.
Mit dem feinprofilierten Planheizkörper Ramo Compact wird die Palette der Planheizkörper ergänzt und vervollständigt. Damit steht nun auch für den gehobenen Anspruch erstmalig und in einzigartiger Weise die gesamte Auswahl an Planheizkörpern zur Verfügung. Überall dort, wo Wert auf klare Formen gelegt wird, trifft der Ramo Compact genau die Ansprüche von Architekten und Bauherren.
Deshalb bietet Purmo mit dem Ramo Compact einen modernen Heizkörper, der speziell für die Anforderungen einer Modernisierung entwickelt wurde.
Dieser Modernisierungsheizkörper reagiert schneller und exakter als seine Vorgänger auf Wärmezufuhr und gewährleistet auch bei niedrigeren Kesseltemperaturen eine optimale Wärmeabgabe. Dabei sorgt die ebene und klare Front mit dezenten Horizontallinien auch optisch für ein ansprechendes Raumklima.
Und der Einbau? Einfach den alten DIN-Radiator entleeren, abschrauben und einen neuen Ramo Compact Modernisierungsheizkörper anschrauben. Fertig.
Die Bauhöhen 400, 550 und 950 sind speziell auf die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren abgestimmt:
Bauhöhe 400 mm —> Nabenabstand 350 mm
Bauhöhe 550 mm —> Nabenabstand 500 mm
Bauhöhe 950 mm —> Nabenabstand 900 mm
Anschlüsse: | 4 x G ½” , ISO 228, seitlich (Nabenabstand NA = Bauhöhe - 50 mm) |
Bauhöhen: | 300 mm (NA=250 mm) 400 mm (NA=350 mm; entspricht DIN-Radiatoren BH 450 mm) 500 mm (NA=450 mm) 550 mm (NA=500 mm; entspricht DIN-Radiatoren BH 600 mm) 600 mm (NA=550 mm) 900 mm (NA=850 mm) |
Baulängen: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm (Bauhöhe 900 mm: bis 2000 mm) |
Bautiefen: | Typ 11 62 mm Typ 20 104 mm ("Hygiene") Typ 21S 72 mm Typ 22 104 mm Typ 30 154 mm ("Hygiene") Typ 33 154 mm |
Befestigung: | - bis BL 1600 mm mit 2er-Schnellmontage-Set - ab BL 1800 mm mit 3er-Schnellmontage-Set |
Lieferumfang: | Heizkörper mit feinprofilierter Front, fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, komplett mit Schrauben und Dübeln; selbstdichtende Blind- und Entlüftungsstopfen beigepackt |
Blechqualität: | FeP01 nach EN 10130 |
Blechdicke: | gemäß Anforderung der DIN EN 442-1 |
Planfront: | zusätzlich zu den wasserführenden Heizflächen |
Betriebsdruck: | 10 bar |
Prüfdruck: | 13 bar |
Betriebstemperatur: | max. 110 °C |
Farbe: | RAL 9016, weitere RAL-Farben auf Anfrage |
Beschichtung: | nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver |
Wärmeleistungen: | geprüft nach EN 442 |
Verpackung: | mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Kunststoffecken und Schrumpffolie |
Garantie: | 10 Jahre ![]() |
![]() Typ 11 |
![]() Typ 20 "Hygiene" |
|
![]() Typ 21S |
![]() Typ 22 |
|
![]() Typ 30 "Hygiene" |
![]() Typ 33 |
In den unten aufgeführten Tabellen finden Sie die Normleistungen 75/65/20 °C sowie die Leistungstabellen 70/55 °C, 55/45 °C sowie 45/35 °C jeweils für die Raumtemperatur 20 °C.
Bitte beachten Sie, dass die Tabellen mehr Abmessungen zeigen, als im Standardlieferprogramm von Purmo enthalten sind.
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 |
BL | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 212 | 272 | 329 | 357 | 384 | 539 | 239 | 297 | 352 | 379 | 406 | 564 | 445 | 481 | 515 | 706 | 375 | 479 | 578 | 624 | 670 | 920 | 334 | 412 | 488 | 524 | 560 | 771 | 526 | 666 | 798 | 861 | 924 | 1268 |
500 | 265 | 340 | 412 | 447 | 481 | 674 | 299 | 371 | 440 | 474 | 508 | 706 | 557 | 601 | 644 | 883 | 469 | 599 | 722 | 781 | 838 | 1151 | 417 | 516 | 610 | 655 | 700 | 964 | 657 | 832 | 997 | 1077 | 1155 | 1586 |
600 | 317 | 408 | 494 | 536 | 577 | 808 | 359 | 445 | 528 | 569 | 609 | 847 | 668 | 721 | 773 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 937 | 1006 | 1381 | 500 | 619 | 731 | 786 | 840 | 1156 | 788 | 998 | 1196 | 1292 | 1385 | 1903 |
700 | 370 | 476 | 576 | 625 | 673 | 943 | 419 | 519 | 616 | 664 | 711 | 988 | 779 | 841 | 902 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1093 | 1173 | 1611 | 584 | 722 | 853 | 917 | 980 | 1349 | 920 | 1165 | 1396 | 1507 | 1616 | 2220 |
800 | 423 | 544 | 658 | 714 | 769 | 1078 | 478 | 594 | 704 | 758 | 812 | 1129 | 890 | 962 | 1030 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1249 | 1341 | 1841 | 667 | 825 | 975 | 1048 | 1120 | 1542 | 1051 | 1331 | 1595 | 1722 | 1847 | 2537 |
900 | 476 | 612 | 741 | 804 | 865 | 1212 | 538 | 668 | 792 | 853 | 914 | 1270 | 1002 | 1082 | 1159 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1405 | 1508 | 2071 | 751 | 928 | 1097 | 1179 | 1260 | 1734 | 1183 | 1498 | 1795 | 1938 | 2078 | 2854 |
1000 | 529 | 680 | 823 | 893 | 961 | 1347 | 598 | 742 | 880 | 948 | 1015 | 1411 | 1113 | 1202 | 1288 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1561 | 1676 | 2301 | 834 | 1031 | 1219 | 1310 | 1400 | 1927 | 1314 | 1664 | 1994 | 2153 | 2309 | 3171 |
1100 | 582 | 748 | 905 | 982 | 1057 | 1482 | 658 | 816 | 968 | 1043 | 1117 | 1552 | 1224 | 1322 | 1417 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1717 | 1844 | 2531 | 917 | 1134 | 1341 | 1441 | 1540 | 2120 | 1445 | 1830 | 2193 | 2368 | 2540 | 3488 |
1200 | 635 | 816 | 988 | 1072 | 1153 | 1616 | 718 | 890 | 1056 | 1138 | 1218 | 1693 | 1336 | 1442 | 1546 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 1873 | 2011 | 2761 | 1001 | 1237 | 1463 | 1572 | 1680 | 2312 | 1577 | 1997 | 2393 | 2584 | 2771 | 3805 |
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1250 | 1345 | 1886 | 837 | 1039 | 1232 | 1327 | 1421 | 1975 | 1558 | 1683 | 1803 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2185 | 2346 | 3221 | 1168 | 1443 | 1707 | 1834 | 1960 | 2698 | 1840 | 2330 | 2792 | 3014 | 3233 | 4439 |
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1429 | 1538 | 2155 | 957 | 1187 | 1408 | 1517 | 1624 | 2258 | 1781 | 1923 | 2061 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2498 | 2682 | 3682 | 1334 | 1650 | 1950 | 2096 | 2240 | 3083 | 2102 | 2662 | 3190 | 3445 | 3694 | 5074 |
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1607 | 1730 | 2425 | 1076 | 1336 | 1584 | 1706 | 1827 | 2540 | 2003 | 2164 | 2318 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 2810 | 3017 | 4142 | 1501 | 1856 | 2194 | 2358 | 2520 | 3469 | 2365 | 2995 | 3589 | 3875 | 4156 | 5708 |
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1786 | 1922 | 2694 | 1196 | 1484 | 1760 | 1896 | 2030 | 2822 | 2226 | 2404 | 2576 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3122 | 3352 | 4602 | 1668 | 2062 | 2438 | 2620 | 2800 | 3854 | 2628 | 3328 | 3988 | 4306 | 4618 | 6342 |
2300 | 1217 | 1564 | 1893 | 2054 | 2210 | - | 1375 | 1707 | 2024 | 2180 | 2335 | - | 2560 | 2765 | 2962 | - | 2155 | 2755 | 3321 | 3590 | 3855 | - | 1918 | 2371 | 2804 | 3013 | 3220 | - | 3022 | 3827 | 4586 | 4952 | 5311 | - |
2600 | 1375 | 1768 | 2140 | 2322 | 2499 | - | 1555 | 1929 | 2288 | 2465 | 2639 | - | 2894 | 3125 | 3349 | - | 2436 | 3115 | 3754 | 4059 | 4358 | - | 2168 | 2681 | 3169 | 3406 | 3640 | - | 3416 | 4326 | 5184 | 5598 | 6003 | - |
3000 | 1587 | 2040 | 2469 | 2679 | 2883 | - | 1794 | 2226 | 2640 | 2844 | 3045 | - | 3339 | 3606 | 3864 | - | 2811 | 3594 | 4332 | 4683 | 5028 | - | 2502 | 3093 | 3657 | 3930 | 4200 | - | 3942 | 4992 | 5982 | 6459 | 6927 | - |
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 |
BL | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 170 | 219 | 265 | 287 | 309 | 432 | 193 | 239 | 283 | 305 | 326 | 455 | 358 | 386 | 413 | 563 | 301 | 384 | 462 | 499 | 535 | 732 | 268 | 331 | 391 | 420 | 449 | 617 | 420 | 532 | 636 | 686 | 736 | 1007 |
500 | 213 | 274 | 331 | 359 | 386 | 540 | 241 | 299 | 354 | 381 | 408 | 568 | 447 | 483 | 517 | 703 | 376 | 480 | 577 | 623 | 669 | 915 | 335 | 414 | 489 | 525 | 561 | 771 | 526 | 665 | 795 | 858 | 919 | 1258 |
600 | 255 | 328 | 397 | 431 | 464 | 648 | 289 | 359 | 425 | 457 | 490 | 682 | 536 | 579 | 620 | 844 | 451 | 576 | 693 | 748 | 802 | 1098 | 402 | 496 | 586 | 630 | 673 | 925 | 631 | 797 | 954 | 1030 | 1103 | 1510 |
700 | 298 | 383 | 463 | 503 | 541 | 756 | 337 | 418 | 496 | 534 | 571 | 796 | 626 | 676 | 724 | 985 | 526 | 671 | 808 | 873 | 936 | 1281 | 469 | 579 | 684 | 735 | 785 | 1079 | 736 | 930 | 1113 | 1201 | 1287 | 1762 |
800 | 340 | 438 | 530 | 575 | 618 | 864 | 386 | 478 | 566 | 610 | 653 | 910 | 715 | 772 | 827 | 1125 | 601 | 767 | 923 | 997 | 1070 | 1464 | 536 | 662 | 782 | 840 | 897 | 1233 | 841 | 1063 | 1272 | 1373 | 1471 | 2014 |
900 | 383 | 492 | 596 | 646 | 696 | 972 | 434 | 538 | 637 | 686 | 734 | 1023 | 805 | 869 | 930 | 1266 | 676 | 863 | 1039 | 1122 | 1204 | 1647 | 603 | 745 | 880 | 945 | 1009 | 1387 | 946 | 1196 | 1431 | 1544 | 1655 | 2265 |
1000 | 426 | 547 | 662 | 718 | 773 | 1080 | 482 | 598 | 708 | 762 | 816 | 1137 | 894 | 965 | 1034 | 1407 | 752 | 959 | 1154 | 1247 | 1337 | 1830 | 670 | 827 | 977 | 1050 | 1121 | 1542 | 1051 | 1329 | 1590 | 1716 | 1839 | 2517 |
1100 | 468 | 602 | 728 | 790 | 850 | 1188 | 530 | 657 | 779 | 839 | 898 | 1251 | 983 | 1062 | 1137 | 1547 | 827 | 1055 | 1270 | 1371 | 1471 | 2013 | 737 | 910 | 1075 | 1155 | 1234 | 1696 | 1156 | 1462 | 1749 | 1887 | 2023 | 2769 |
1200 | 511 | 656 | 794 | 862 | 928 | 1296 | 578 | 717 | 850 | 915 | 979 | 1364 | 1073 | 1158 | 1240 | 1688 | 902 | 1151 | 1385 | 1496 | 1605 | 2196 | 804 | 993 | 1173 | 1260 | 1346 | 1850 | 1261 | 1595 | 1908 | 2059 | 2207 | 3020 |
1400 | 596 | 766 | 927 | 1006 | 1082 | 1512 | 675 | 837 | 991 | 1067 | 1142 | 1592 | 1252 | 1351 | 1447 | 1969 | 1052 | 1343 | 1616 | 1745 | 1872 | 2562 | 938 | 1158 | 1368 | 1470 | 1570 | 2158 | 1471 | 1861 | 2226 | 2402 | 2574 | 3524 |
1600 | 681 | 875 | 1059 | 1149 | 1237 | 1728 | 771 | 956 | 1133 | 1220 | 1306 | 1819 | 1431 | 1544 | 1654 | 2251 | 1202 | 1535 | 1847 | 1995 | 2140 | 2928 | 1072 | 1324 | 1564 | 1680 | 1794 | 2466 | 1682 | 2126 | 2544 | 2745 | 2942 | 4027 |
1800 | 766 | 985 | 1192 | 1293 | 1391 | 1944 | 868 | 1076 | 1275 | 1372 | 1469 | 2046 | 1609 | 1737 | 1860 | 2532 | 1353 | 1727 | 2078 | 2244 | 2407 | 3294 | 1206 | 1489 | 1759 | 1890 | 2019 | 2775 | 1892 | 2392 | 2863 | 3089 | 3310 | 4531 |
2000 | 851 | 1094 | 1324 | 1437 | 1546 | 2160 | 964 | 1195 | 1416 | 1525 | 1632 | 2274 | 1788 | 1930 | 2067 | 2813 | 1503 | 1918 | 2309 | 2494 | 2675 | 3661 | 1339 | 1654 | 1955 | 2100 | 2243 | 3083 | 2102 | 2658 | 3181 | 3432 | 3678 | 5034 |
2300 | 979 | 1258 | 1523 | 1652 | 1778 | - | 1109 | 1374 | 1629 | 1754 | 1877 | - | 2056 | 2220 | 2377 | - | 1728 | 2206 | 2655 | 2868 | 3076 | - | 1540 | 1903 | 2248 | 2415 | 2579 | - | 2417 | 3057 | 3658 | 3946 | 4229 | - |
2600 | 1106 | 1422 | 1721 | 1868 | 2010 | - | 1253 | 1554 | 1841 | 1982 | 2122 | - | 2325 | 2509 | 2687 | - | 1954 | 2494 | 3001 | 3242 | 3477 | - | 1741 | 2151 | 2541 | 2729 | 2916 | - | 2733 | 3456 | 4135 | 4461 | 4781 | - |
3000 | 1277 | 1641 | 1986 | 2155 | 2319 | - | 1446 | 1793 | 2124 | 2287 | 2448 | - | 2682 | 2895 | 3101 | - | 2255 | 2878 | 3463 | 3740 | 4012 | - | 2009 | 2482 | 2932 | 3149 | 3364 | - | 3153 | 3987 | 4771 | 5148 | 5516 | - |
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 |
BL | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 109 | 140 | 170 | 184 | 198 | 275 | 124 | 153 | 182 | 195 | 209 | 292 | 228 | 246 | 264 | 354 | 191 | 244 | 292 | 315 | 337 | 458 | 171 | 211 | 249 | 267 | 285 | 391 | 266 | 336 | 400 | 431 | 462 | 628 |
500 | 136 | 175 | 212 | 230 | 248 | 344 | 155 | 192 | 227 | 244 | 261 | 365 | 286 | 308 | 329 | 442 | 239 | 304 | 365 | 394 | 422 | 573 | 214 | 264 | 311 | 334 | 356 | 488 | 333 | 420 | 501 | 539 | 577 | 785 |
600 | 164 | 210 | 254 | 276 | 297 | 412 | 186 | 230 | 272 | 293 | 313 | 438 | 343 | 370 | 395 | 531 | 287 | 365 | 438 | 472 | 506 | 688 | 257 | 316 | 373 | 400 | 427 | 586 | 399 | 503 | 601 | 647 | 692 | 941 |
700 | 191 | 245 | 297 | 322 | 347 | 481 | 217 | 269 | 318 | 342 | 365 | 512 | 400 | 431 | 461 | 619 | 335 | 426 | 511 | 551 | 590 | 802 | 299 | 369 | 435 | 467 | 499 | 683 | 466 | 587 | 701 | 755 | 808 | 1098 |
800 | 218 | 280 | 339 | 368 | 396 | 550 | 248 | 307 | 363 | 391 | 418 | 585 | 457 | 493 | 527 | 707 | 383 | 487 | 584 | 630 | 674 | 917 | 342 | 422 | 497 | 534 | 570 | 781 | 532 | 671 | 801 | 863 | 923 | 1255 |
900 | 245 | 315 | 382 | 414 | 446 | 619 | 279 | 345 | 409 | 439 | 470 | 658 | 514 | 554 | 593 | 796 | 431 | 548 | 657 | 708 | 759 | 1031 | 385 | 475 | 560 | 601 | 641 | 879 | 599 | 755 | 901 | 971 | 1039 | 1412 |
1000 | 273 | 350 | 424 | 460 | 495 | 687 | 310 | 384 | 454 | 488 | 522 | 731 | 571 | 616 | 659 | 884 | 479 | 609 | 730 | 787 | 843 | 1146 | 428 | 527 | 622 | 667 | 712 | 976 | 666 | 839 | 1001 | 1079 | 1154 | 1569 |
1100 | 300 | 386 | 467 | 506 | 545 | 756 | 341 | 422 | 499 | 537 | 574 | 804 | 628 | 677 | 725 | 973 | 526 | 670 | 803 | 866 | 927 | 1261 | 470 | 580 | 684 | 734 | 784 | 1074 | 732 | 923 | 1101 | 1186 | 1270 | 1726 |
1200 | 327 | 421 | 509 | 552 | 594 | 825 | 372 | 460 | 545 | 586 | 627 | 877 | 685 | 739 | 791 | 1061 | 574 | 731 | 876 | 945 | 1012 | 1375 | 513 | 633 | 746 | 801 | 855 | 1172 | 799 | 1007 | 1201 | 1294 | 1385 | 1883 |
1400 | 382 | 491 | 594 | 644 | 693 | 962 | 434 | 537 | 635 | 684 | 731 | 1023 | 800 | 862 | 923 | 1238 | 670 | 852 | 1022 | 1102 | 1180 | 1604 | 599 | 738 | 871 | 934 | 997 | 1367 | 932 | 1175 | 1402 | 1510 | 1616 | 2197 |
1600 | 436 | 561 | 679 | 736 | 792 | 1100 | 496 | 614 | 726 | 781 | 835 | 1169 | 914 | 985 | 1054 | 1415 | 766 | 974 | 1168 | 1259 | 1349 | 1833 | 684 | 844 | 995 | 1068 | 1140 | 1562 | 1065 | 1343 | 1602 | 1726 | 1847 | 2511 |
1800 | 491 | 631 | 763 | 828 | 891 | 1237 | 558 | 691 | 817 | 879 | 940 | 1315 | 1028 | 1109 | 1186 | 1592 | 861 | 1096 | 1314 | 1417 | 1517 | 2063 | 770 | 949 | 1119 | 1201 | 1282 | 1758 | 1198 | 1510 | 1802 | 1941 | 2077 | 2824 |
2000 | 545 | 701 | 848 | 920 | 990 | 1375 | 620 | 767 | 908 | 977 | 1044 | 1462 | 1142 | 1232 | 1318 | 1769 | 957 | 1218 | 1460 | 1574 | 1686 | 2292 | 855 | 1054 | 1244 | 1335 | 1425 | 1953 | 1331 | 1678 | 2002 | 2157 | 2308 | 3138 |
2300 | 627 | 806 | 975 | 1058 | 1139 | - | 713 | 883 | 1044 | 1123 | 1201 | - | 1314 | 1417 | 1516 | - | 1101 | 1400 | 1679 | 1811 | 1939 | - | 983 | 1213 | 1430 | 1535 | 1638 | - | 1531 | 1930 | 2303 | 2481 | 2655 | - |
2600 | 709 | 911 | 1103 | 1196 | 1287 | - | 806 | 998 | 1180 | 1270 | 1358 | - | 1485 | 1601 | 1713 | - | 1244 | 1583 | 1898 | 2047 | 2192 | - | 1112 | 1371 | 1617 | 1735 | 1852 | - | 1731 | 2182 | 2603 | 2804 | 3001 | - |
3000 | 818 | 1051 | 1272 | 1380 | 1485 | - | 930 | 1151 | 1362 | 1465 | 1566 | - | 1714 | 1848 | 1977 | - | 1436 | 1826 | 2190 | 2362 | 2529 | - | 1283 | 1582 | 1866 | 2002 | 2137 | - | 1997 | 2517 | 3003 | 3236 | 3462 | - |
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 |
BL | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 64 | 82 | 99 | 108 | 116 | 160 | 73 | 90 | 106 | 114 | 122 | 172 | 133 | 144 | 153 | 202 | 111 | 141 | 168 | 181 | 194 | 261 | 100 | 123 | 144 | 155 | 165 | 226 | 154 | 193 | 230 | 247 | 264 | 356 |
500 | 80 | 103 | 124 | 135 | 145 | 200 | 91 | 113 | 133 | 143 | 153 | 215 | 167 | 179 | 192 | 253 | 139 | 176 | 210 | 226 | 242 | 326 | 125 | 153 | 181 | 194 | 206 | 282 | 192 | 241 | 287 | 309 | 330 | 444 |
600 | 96 | 123 | 149 | 162 | 174 | 240 | 109 | 135 | 160 | 171 | 183 | 258 | 200 | 215 | 230 | 304 | 167 | 211 | 252 | 272 | 290 | 392 | 150 | 184 | 217 | 232 | 248 | 338 | 231 | 290 | 344 | 370 | 395 | 533 |
700 | 112 | 144 | 174 | 189 | 203 | 280 | 128 | 158 | 186 | 200 | 214 | 301 | 233 | 251 | 268 | 354 | 195 | 247 | 295 | 317 | 339 | 457 | 174 | 215 | 253 | 271 | 289 | 395 | 269 | 338 | 402 | 432 | 461 | 622 |
800 | 128 | 164 | 199 | 215 | 232 | 319 | 146 | 180 | 213 | 229 | 244 | 344 | 267 | 287 | 307 | 405 | 222 | 282 | 337 | 362 | 387 | 522 | 199 | 245 | 289 | 310 | 330 | 451 | 307 | 386 | 459 | 494 | 527 | 711 |
900 | 144 | 185 | 223 | 242 | 261 | 359 | 164 | 203 | 239 | 257 | 275 | 387 | 300 | 323 | 345 | 455 | 250 | 317 | 379 | 408 | 436 | 587 | 224 | 276 | 325 | 348 | 371 | 507 | 346 | 434 | 516 | 555 | 593 | 800 |
1000 | 160 | 205 | 248 | 269 | 290 | 399 | 182 | 225 | 266 | 286 | 305 | 430 | 333 | 359 | 383 | 506 | 278 | 352 | 421 | 453 | 484 | 653 | 249 | 307 | 361 | 387 | 413 | 564 | 384 | 483 | 574 | 617 | 659 | 889 |
1100 | 176 | 226 | 273 | 296 | 319 | 439 | 201 | 248 | 292 | 314 | 336 | 472 | 367 | 395 | 422 | 557 | 306 | 388 | 463 | 498 | 532 | 718 | 274 | 337 | 397 | 426 | 454 | 620 | 423 | 531 | 631 | 679 | 725 | 978 |
1200 | 192 | 246 | 298 | 323 | 348 | 479 | 219 | 270 | 319 | 343 | 366 | 515 | 400 | 431 | 460 | 607 | 334 | 423 | 505 | 543 | 581 | 783 | 299 | 368 | 433 | 464 | 495 | 677 | 461 | 579 | 689 | 740 | 791 | 1067 |
1400 | 224 | 287 | 348 | 377 | 406 | 559 | 255 | 315 | 372 | 400 | 427 | 601 | 467 | 502 | 537 | 708 | 389 | 493 | 589 | 634 | 677 | 914 | 349 | 429 | 505 | 542 | 578 | 789 | 538 | 676 | 803 | 864 | 923 | 1244 |
1600 | 255 | 328 | 397 | 431 | 464 | 639 | 292 | 360 | 425 | 457 | 488 | 687 | 533 | 574 | 614 | 810 | 445 | 564 | 673 | 724 | 774 | 1044 | 399 | 491 | 578 | 619 | 660 | 902 | 615 | 772 | 918 | 987 | 1055 | 1422 |
1800 | 287 | 369 | 447 | 485 | 522 | 719 | 328 | 405 | 479 | 514 | 549 | 773 | 600 | 646 | 690 | 911 | 501 | 634 | 757 | 815 | 871 | 1175 | 449 | 552 | 650 | 697 | 743 | 1015 | 692 | 869 | 1033 | 1111 | 1186 | 1600 |
2000 | 319 | 410 | 496 | 539 | 580 | 799 | 365 | 451 | 532 | 571 | 610 | 859 | 666 | 718 | 767 | 1012 | 556 | 705 | 842 | 906 | 968 | 1305 | 499 | 613 | 722 | 774 | 825 | 1128 | 768 | 965 | 1148 | 1234 | 1318 | 1778 |
2300 | 367 | 472 | 571 | 619 | 666 | - | 420 | 518 | 612 | 657 | 702 | - | 766 | 825 | 882 | - | 640 | 810 | 968 | 1041 | 1113 | - | 573 | 705 | 830 | 890 | 949 | - | 884 | 1110 | 1320 | 1419 | 1516 | - |
2600 | 415 | 533 | 645 | 700 | 753 | - | 474 | 586 | 691 | 743 | 794 | - | 866 | 933 | 997 | - | 723 | 916 | 1094 | 1177 | 1258 | - | 648 | 797 | 939 | 1006 | 1073 | - | 999 | 1255 | 1492 | 1604 | 1714 | - |
3000 | 479 | 616 | 745 | 808 | 869 | - | 547 | 676 | 798 | 857 | 916 | - | 1000 | 1077 | 1150 | - | 834 | 1057 | 1262 | 1358 | 1452 | - | 748 | 920 | 1083 | 1161 | 1238 | - | 1153 | 1448 | 1721 | 1851 | 1977 | - |
Typ | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 |
Gewicht [kg/m]: | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 8,6 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 8,6 | 5,1 | 6,7 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 13,3 | 5,1 | 6,7 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 13,3 |
