Cookies helfen uns dabei, Ihr Website-Erlebnis zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Das Konzept des Compact ist einleuchtend einfach: Hohe Heizleistungen bei niedrigen Betriebstemperaturen. Technisch und optisch überzeugend umgesetzt. Die Optimierung von Strahlung und Konvektionswärme macht den Compact zum Kraftpaket, das insbesondere mit modernen Niedertemperaturheizungen hervorragend harmoniert.
Die robuste Ausführung in Verarbeitung und Oberflächenbehandlung gibt Ihnen die Sicherheit, dass dieser Heizkörper auch nach Jahren noch zuverlässig und in glänzender Verfassung angenehme Wärme in Ihr Heim bringt. Sein funktionelles zeitloses Design hat den Compact zum Klassiker werden lassen, der mit jedem Einrichtungsstil harmoniert.
Anschlüsse: | 4 x G ½”, ISO 228, seitlich (Nabenabstand NA = Bauhöhe - 50 mm) |
Bauhöhen: | 300 mm (NA=250 mm) 400 mm (NA=350 mm; entspricht DIN-Radiatoren BH 450 mm) 500 mm (NA=450 mm) 550 mm (NA=500 mm; entspricht DIN-Radiatoren BH 600 mm) 600 mm (NA=550 mm) 900 mm (NA=850 mm) 950 mm (NA=900 mm; entspricht DIN-Radiatoren BH 1000 mm) |
Baulängen: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm (Bauhöhe 900 mm: bis 2000 mm) |
Bautiefen: | Typ 10 57 mm ("Hygiene") Typ 11 60 mm Typ 20 102 mm ("Hygiene") Typ 21S 70 mm Typ 22 102 mm Typ 30 152 mm ("Hygiene") Typ 33 152 mm |
Befestigung: | Typen 11, 20, 21S, 22, 30 und 33: - bis BL 1600 mm mit 2er-Schnellmontage-Set - ab BL 1800 mm mit 3er-Schnellmontage-Set Typ 10: mit FZ-Halterung |
Lieferumfang: | Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen), komplett mit Schrauben und Dübeln; selbstdichtende Blind- und Entlüftungsstopfen beigepackt |
Blechqualität: | FeP01 nach EN 10130 |
Blechdicke: | gemäß Anforderung der DIN EN 442-1 |
Sickenteilung: | 33 mm |
Betriebsdruck: | 10 bar |
Prüfdruck: | 13 bar |
Betriebstemperatur: | max. 110 °C |
Farbe: | RAL 9016, weitere RAL-Farben auf Anfrage |
Beschichtung: | nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver |
Wärmeleistungen: | geprüft nach EN 442 |
Verpackung: | mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Kunststoffecken und Schrumpffolie |
Garantie: | 10 Jahre ![]() |
![]() Typ 10 ("Hygiene") |
![]() Typ 11 |
|
![]() Typ 20 ("Hygiene") |
![]() Typ 21S |
|
![]() Typ 22 |
![]() Typ 30 ("Hygiene") |
|
![]() Typ 33 |
In den unten aufgeführten Tabellen finden Sie die Normleistungen 75/65/20 °C sowie die Leistungstabellen 70/55 °C, 55/45 °C und 45/35 °C jeweils für die Raumtemperatur 20 °C.
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 |
Baulänge [mm] | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 139 | 180 | 218 | 237 | 256 | 361 | 218 | 284 | 347 | 378 | 407 | 571 | 252 | 315 | 375 | 405 | 434 | 606 | 618 | 462 | 500 | 536 | 744 | 746 | 384 | 488 | 588 | 636 | 684 | 955 | 955 | 350 | 439 | 524 | 564 | 604 | 828 | 844 | 539 | 680 | 814 | 879 | 942 | 1304 | 1306 |
500 | 174 | 225 | 273 | 297 | 320 | 452 | 273 | 356 | 434 | 472 | 509 | 714 | 315 | 394 | 469 | 506 | 543 | 758 | 773 | 578 | 625 | 670 | 931 | 933 | 481 | 611 | 735 | 796 | 855 | 1194 | 1194 | 437 | 549 | 655 | 705 | 755 | 1035 | 1056 | 674 | 850 | 1018 | 1099 | 1178 | 1630 | 1633 |
600 | 209 | 269 | 328 | 356 | 383 | 542 | 328 | 427 | 521 | 566 | 611 | 856 | 378 | 472 | 563 | 607 | 651 | 910 | 928 | 694 | 749 | 804 | 1117 | 1119 | 577 | 733 | 882 | 955 | 1025 | 1433 | 1433 | 524 | 659 | 785 | 846 | 906 | 1241 | 1267 | 808 | 1019 | 1221 | 1318 | 1414 | 1956 | 1959 |
700 | 244 | 314 | 382 | 415 | 447 | 632 | 382 | 498 | 608 | 661 | 713 | 999 | 441 | 551 | 657 | 708 | 760 | 1061 | 1082 | 809 | 874 | 938 | 1303 | 1306 | 673 | 855 | 1029 | 1114 | 1196 | 1672 | 1672 | 612 | 769 | 916 | 987 | 1057 | 1448 | 1478 | 943 | 1189 | 1425 | 1538 | 1649 | 2282 | 2286 |
800 | 278 | 359 | 437 | 474 | 511 | 722 | 437 | 569 | 694 | 755 | 814 | 1142 | 504 | 630 | 750 | 810 | 868 | 1213 | 1237 | 925 | 999 | 1072 | 1489 | 1492 | 769 | 977 | 1176 | 1273 | 1367 | 1910 | 1910 | 699 | 878 | 1047 | 1128 | 1208 | 1655 | 1689 | 1078 | 1359 | 1628 | 1758 | 1885 | 2608 | 2612 |
900 | 313 | 404 | 491 | 534 | 575 | 813 | 491 | 640 | 781 | 850 | 916 | 1284 | 567 | 708 | 844 | 911 | 977 | 1364 | 1391 | 1040 | 1124 | 1206 | 1675 | 1679 | 865 | 1099 | 1323 | 1432 | 1538 | 2149 | 2149 | 787 | 988 | 1178 | 1269 | 1359 | 1862 | 1900 | 1212 | 1529 | 1832 | 1977 | 2120 | 2934 | 2939 |
1000 | 348 | 449 | 546 | 593 | 639 | 903 | 546 | 711 | 868 | 944 | 1018 | 1427 | 630 | 787 | 938 | 1012 | 1085 | 1516 | 1546 | 1156 | 1249 | 1340 | 1861 | 1865 | 961 | 1221 | 1470 | 1591 | 1709 | 2388 | 2388 | 874 | 1098 | 1309 | 1410 | 1510 | 2069 | 2111 | 1347 | 1699 | 2035 | 2197 | 2356 | 3260 | 3265 |
1100 | 383 | 494 | 601 | 652 | 703 | 993 | 601 | 782 | 955 | 1038 | 1120 | 1570 | 693 | 866 | 1032 | 1113 | 1194 | 1668 | 1701 | 1272 | 1374 | 1474 | 2047 | 2052 | 1057 | 1343 | 1617 | 1750 | 1880 | 2627 | 2627 | 961 | 1208 | 1440 | 1551 | 1661 | 2276 | 2322 | 1482 | 1869 | 2239 | 2417 | 2592 | 3586 | 3592 |
1200 | 418 | 539 | 655 | 712 | 767 | 1084 | 655 | 853 | 1042 | 1133 | 1222 | 1712 | 756 | 944 | 1126 | 1214 | 1302 | 1819 | 1855 | 1387 | 1499 | 1608 | 2233 | 2238 | 1153 | 1465 | 1764 | 1909 | 2051 | 2866 | 2866 | 1049 | 1318 | 1571 | 1692 | 1812 | 2483 | 2533 | 1616 | 2039 | 2442 | 2636 | 2827 | 3912 | 3918 |
1400 | 487 | 629 | 764 | 830 | 895 | 1264 | 764 | 995 | 1215 | 1322 | 1425 | 1998 | 882 | 1102 | 1313 | 1417 | 1519 | 2122 | 2164 | 1618 | 1749 | 1876 | 2605 | 2611 | 1345 | 1709 | 2058 | 2227 | 2393 | 3343 | 3343 | 1224 | 1537 | 1833 | 1974 | 2114 | 2897 | 2955 | 1886 | 2379 | 2849 | 3076 | 3298 | 4564 | 4571 |
1600 | 557 | 718 | 874 | 949 | 1022 | 1445 | 874 | 1138 | 1389 | 1510 | 1629 | 2283 | 1008 | 1259 | 1501 | 1619 | 1736 | 2426 | 2474 | 1850 | 1998 | 2144 | 2978 | 2984 | 1538 | 1954 | 2352 | 2546 | 2734 | 3821 | 3821 | 1398 | 1757 | 2094 | 2256 | 2416 | 3310 | 3378 | 2155 | 2718 | 3256 | 3515 | 3770 | 5216 | 5224 |
1800 | 626 | 808 | 983 | 1067 | 1150 | 1625 | 983 | 1280 | 1562 | 1699 | 1832 | 2569 | 1134 | 1417 | 1688 | 1822 | 1953 | 2729 | 2783 | 2081 | 2248 | 2412 | 3350 | 3357 | 1730 | 2198 | 2646 | 2864 | 3076 | 4298 | 4298 | 1573 | 1976 | 2356 | 2538 | 2718 | 3724 | 3800 | 2425 | 3058 | 3663 | 3955 | 4241 | 5868 | 5877 |
2000 | 696 | 898 | 1092 | 1186 | 1278 | 1806 | 1092 | 1422 | 1736 | 1888 | 2036 | 2854 | 1260 | 1574 | 1876 | 2024 | 2170 | 3032 | 3092 | 2312 | 2498 | 2680 | 3722 | 3730 | 1922 | 2442 | 2940 | 3182 | 3418 | 4776 | 4776 | 1748 | 2196 | 2618 | 2820 | 3020 | 4138 | 4222 | 2694 | 3398 | 4070 | 4394 | 4712 | 6520 | 6530 |
2300 | - | - | 1256 | 1364 | 1470 | - | 1256 | 1635 | 1996 | 2171 | 2341 | - | 1449 | 1810 | 2157 | 2328 | 2496 | - | - | 2659 | 2873 | 3082 | - | - | 2210 | 2808 | 3381 | 3659 | 3931 | - | - | 2010 | 2525 | 3011 | 3243 | 3473 | - | - | 3098 | 3908 | 4681 | 5053 | 5419 | - | - |
2600 | - | - | 1420 | 1542 | 1661 | - | 1420 | 1849 | 2257 | 2454 | 2647 | - | 1638 | 2046 | 2439 | 2631 | 2821 | - | - | 3006 | 3247 | 3484 | - | - | 2499 | 3175 | 3822 | 4137 | 4443 | - | - | 2272 | 2855 | 3403 | 3666 | 3926 | - | - | 3502 | 4417 | 5291 | 5712 | 6126 | - | - |
3000 | - | - | 1638 | 1779 | 1917 | - | 1638 | 2133 | 2604 | 2832 | 3054 | - | 1890 | 2361 | 2814 | 3036 | 3255 | - | - | 3468 | 3747 | 4020 | - | - | 2883 | 3663 | 4410 | 4773 | 5127 | - | - | 2622 | 3294 | 3927 | 4230 | 4530 | - | - | 4041 | 5097 | 6105 | 6591 | 7068 | - | - |
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 |
Baulänge [mm] | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 111 | 143 | 175 | 190 | 205 | 290 | 175 | 228 | 278 | 302 | 326 | 456 | 203 | 253 | 302 | 325 | 349 | 486 | 495 | 370 | 400 | 428 | 593 | 597 | 308 | 391 | 469 | 508 | 545 | 759 | 758 | 281 | 352 | 420 | 452 | 484 | 659 | 672 | 431 | 543 | 649 | 700 | 750 | 1035 | 1037 |
500 | 139 | 179 | 219 | 238 | 257 | 362 | 219 | 285 | 348 | 378 | 407 | 571 | 253 | 316 | 377 | 407 | 436 | 608 | 619 | 463 | 500 | 535 | 741 | 746 | 385 | 488 | 587 | 635 | 681 | 949 | 948 | 351 | 440 | 524 | 565 | 605 | 824 | 840 | 539 | 678 | 811 | 875 | 937 | 1294 | 1296 |
600 | 166 | 215 | 262 | 285 | 308 | 435 | 263 | 342 | 417 | 454 | 489 | 685 | 304 | 380 | 452 | 488 | 523 | 729 | 743 | 556 | 600 | 642 | 890 | 895 | 462 | 586 | 704 | 762 | 817 | 1138 | 1138 | 421 | 528 | 629 | 678 | 725 | 989 | 1008 | 647 | 814 | 973 | 1050 | 1124 | 1553 | 1555 |
700 | 194 | 251 | 306 | 333 | 359 | 507 | 307 | 399 | 487 | 529 | 570 | 799 | 355 | 443 | 528 | 569 | 610 | 851 | 867 | 648 | 699 | 750 | 1038 | 1044 | 539 | 683 | 822 | 888 | 954 | 1328 | 1327 | 491 | 616 | 734 | 791 | 846 | 1153 | 1176 | 754 | 950 | 1135 | 1225 | 1312 | 1812 | 1814 |
800 | 222 | 287 | 350 | 380 | 411 | 580 | 350 | 456 | 556 | 605 | 652 | 913 | 405 | 506 | 603 | 651 | 698 | 972 | 991 | 741 | 799 | 857 | 1186 | 1194 | 616 | 781 | 939 | 1015 | 1090 | 1518 | 1517 | 561 | 704 | 839 | 904 | 967 | 1318 | 1344 | 862 | 1085 | 1298 | 1399 | 1499 | 2071 | 2073 |
900 | 249 | 323 | 394 | 428 | 462 | 652 | 394 | 513 | 626 | 680 | 733 | 1027 | 456 | 570 | 679 | 732 | 785 | 1094 | 1115 | 833 | 899 | 964 | 1334 | 1343 | 693 | 879 | 1056 | 1142 | 1226 | 1707 | 1706 | 631 | 793 | 944 | 1016 | 1088 | 1483 | 1512 | 970 | 1221 | 1460 | 1574 | 1687 | 2329 | 2332 |
1000 | 277 | 359 | 437 | 476 | 513 | 724 | 438 | 570 | 695 | 756 | 815 | 1141 | 507 | 633 | 754 | 814 | 872 | 1215 | 1239 | 926 | 999 | 1071 | 1483 | 1492 | 770 | 976 | 1174 | 1269 | 1362 | 1897 | 1896 | 701 | 881 | 1049 | 1129 | 1209 | 1648 | 1680 | 1078 | 1357 | 1622 | 1749 | 1874 | 2588 | 2591 |
1100 | 305 | 394 | 481 | 523 | 565 | 797 | 482 | 627 | 765 | 832 | 896 | 1255 | 558 | 696 | 830 | 895 | 959 | 1337 | 1363 | 1019 | 1099 | 1178 | 1631 | 1641 | 846 | 1074 | 1291 | 1396 | 1499 | 2087 | 2086 | 772 | 969 | 1154 | 1242 | 1330 | 1812 | 1848 | 1186 | 1492 | 1784 | 1924 | 2061 | 2847 | 2850 |
1200 | 333 | 430 | 525 | 571 | 616 | 869 | 526 | 684 | 834 | 907 | 978 | 1369 | 608 | 760 | 905 | 976 | 1046 | 1458 | 1486 | 1111 | 1199 | 1285 | 1779 | 1790 | 923 | 1172 | 1408 | 1523 | 1635 | 2277 | 2275 | 842 | 1057 | 1259 | 1355 | 1451 | 1977 | 2016 | 1293 | 1628 | 1946 | 2099 | 2249 | 3106 | 3110 |
1400 | 388 | 502 | 612 | 666 | 719 | 1014 | 613 | 798 | 973 | 1058 | 1141 | 1598 | 710 | 886 | 1056 | 1139 | 1221 | 1701 | 1734 | 1296 | 1399 | 1499 | 2076 | 2089 | 1077 | 1367 | 1643 | 1777 | 1907 | 2656 | 2654 | 982 | 1233 | 1469 | 1581 | 1693 | 2307 | 2352 | 1509 | 1899 | 2271 | 2449 | 2624 | 3623 | 3628 |
1600 | 443 | 574 | 700 | 761 | 821 | 1159 | 701 | 912 | 1113 | 1209 | 1304 | 1826 | 811 | 1013 | 1207 | 1302 | 1395 | 1944 | 1982 | 1482 | 1599 | 1713 | 2372 | 2387 | 1231 | 1562 | 1878 | 2031 | 2180 | 3035 | 3034 | 1122 | 1409 | 1678 | 1807 | 1934 | 2636 | 2688 | 1724 | 2171 | 2595 | 2799 | 2999 | 4141 | 4146 |
1800 | 499 | 645 | 787 | 856 | 924 | 1304 | 788 | 1026 | 1252 | 1361 | 1467 | 2054 | 912 | 1139 | 1357 | 1464 | 1570 | 2187 | 2230 | 1667 | 1799 | 1927 | 2669 | 2686 | 1385 | 1757 | 2112 | 2285 | 2452 | 3415 | 3413 | 1263 | 1585 | 1888 | 2033 | 2176 | 2966 | 3024 | 1940 | 2442 | 2919 | 3149 | 3373 | 4659 | 4664 |
2000 | 554 | 717 | 875 | 951 | 1026 | 1449 | 876 | 1140 | 1391 | 1512 | 1630 | 2282 | 1014 | 1266 | 1508 | 1627 | 1744 | 2430 | 2477 | 1852 | 1999 | 2141 | 2965 | 2984 | 1539 | 1953 | 2347 | 2538 | 2725 | 3794 | 3792 | 1403 | 1761 | 2098 | 2259 | 2418 | 3295 | 3360 | 2156 | 2714 | 3244 | 3499 | 3748 | 5176 | 5183 |
2300 | - | - | 1006 | 1094 | 1180 | - | 1008 | 1311 | 1599 | 1739 | 1874 | - | 1166 | 1456 | 1735 | 1871 | 2006 | - | - | 2130 | 2298 | 2463 | - | - | 1770 | 2245 | 2699 | 2919 | 3133 | - | - | 1613 | 2025 | 2413 | 2598 | 2781 | - | - | 2479 | 3121 | 3730 | 4023 | 4310 | - | - |
2600 | - | - | 1137 | 1237 | 1334 | - | 1139 | 1482 | 1808 | 1965 | 2119 | - | 1318 | 1646 | 1961 | 2115 | 2267 | - | - | 2407 | 2598 | 2784 | - | - | 2001 | 2538 | 3051 | 3300 | 3542 | - | - | 1824 | 2289 | 2727 | 2937 | 3144 | - | - | 2802 | 3528 | 4217 | 4548 | 4873 | - | - |
3000 | - | - | 1312 | 1427 | 1540 | - | 1314 | 1710 | 2086 | 2268 | 2445 | - | 1521 | 1899 | 2262 | 2441 | 2616 | - | - | 2778 | 2998 | 3212 | - | - | 2309 | 2929 | 3521 | 3808 | 4087 | - | - | 2104 | 2642 | 3147 | 3388 | 3627 | - | - | 3233 | 4070 | 4866 | 5248 | 5622 | - | - |
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 |
Baulänge [mm] | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 70 | 91 | 111 | 121 | 131 | 185 | 112 | 145 | 177 | 192 | 207 | 289 | 130 | 162 | 193 | 208 | 223 | 309 | 315 | 235 | 253 | 271 | 373 | 378 | 195 | 247 | 296 | 320 | 343 | 474 | 473 | 179 | 224 | 267 | 287 | 307 | 414 | 421 | 273 | 343 | 408 | 439 | 469 | 646 | 646 |
500 | 87 | 113 | 139 | 151 | 164 | 231 | 140 | 181 | 221 | 240 | 258 | 361 | 162 | 203 | 241 | 260 | 279 | 386 | 394 | 294 | 317 | 338 | 466 | 473 | 244 | 309 | 370 | 400 | 428 | 592 | 591 | 224 | 280 | 333 | 359 | 384 | 517 | 527 | 341 | 428 | 510 | 549 | 587 | 807 | 808 |
600 | 104 | 136 | 167 | 182 | 197 | 277 | 167 | 218 | 265 | 288 | 310 | 433 | 195 | 243 | 290 | 312 | 335 | 464 | 472 | 353 | 380 | 406 | 559 | 567 | 293 | 371 | 444 | 480 | 514 | 711 | 710 | 268 | 336 | 400 | 430 | 460 | 620 | 632 | 410 | 514 | 612 | 659 | 704 | 968 | 969 |
700 | 122 | 158 | 194 | 212 | 229 | 323 | 195 | 254 | 309 | 336 | 362 | 506 | 227 | 284 | 338 | 364 | 390 | 541 | 551 | 412 | 443 | 474 | 652 | 662 | 342 | 432 | 518 | 560 | 600 | 829 | 828 | 313 | 392 | 467 | 502 | 537 | 724 | 737 | 478 | 599 | 714 | 768 | 821 | 1130 | 1131 |
800 | 139 | 181 | 222 | 242 | 262 | 369 | 223 | 290 | 353 | 384 | 413 | 578 | 260 | 324 | 386 | 416 | 446 | 618 | 630 | 470 | 507 | 541 | 745 | 756 | 391 | 494 | 592 | 640 | 685 | 948 | 946 | 358 | 449 | 533 | 574 | 614 | 827 | 843 | 546 | 685 | 816 | 878 | 939 | 1291 | 1292 |
900 | 156 | 204 | 250 | 273 | 295 | 415 | 251 | 326 | 398 | 432 | 465 | 650 | 292 | 365 | 434 | 468 | 502 | 695 | 708 | 529 | 570 | 609 | 838 | 851 | 440 | 556 | 666 | 720 | 771 | 1066 | 1064 | 403 | 505 | 600 | 646 | 691 | 931 | 948 | 615 | 771 | 918 | 988 | 1056 | 1453 | 1454 |
1000 | 174 | 226 | 278 | 303 | 328 | 461 | 279 | 363 | 442 | 480 | 517 | 722 | 325 | 405 | 483 | 520 | 558 | 773 | 787 | 588 | 633 | 677 | 932 | 945 | 488 | 618 | 740 | 799 | 857 | 1185 | 1183 | 447 | 561 | 667 | 717 | 767 | 1034 | 1053 | 683 | 856 | 1020 | 1098 | 1173 | 1614 | 1615 |
1100 | 191 | 249 | 305 | 333 | 361 | 508 | 307 | 399 | 486 | 528 | 569 | 795 | 357 | 446 | 531 | 572 | 613 | 850 | 866 | 647 | 696 | 744 | 1025 | 1040 | 537 | 680 | 814 | 879 | 943 | 1303 | 1301 | 492 | 617 | 733 | 789 | 844 | 1138 | 1159 | 751 | 942 | 1122 | 1207 | 1291 | 1776 | 1777 |
1200 | 209 | 272 | 333 | 363 | 393 | 554 | 335 | 435 | 530 | 576 | 620 | 867 | 390 | 486 | 579 | 625 | 669 | 927 | 945 | 706 | 760 | 812 | 1118 | 1134 | 586 | 741 | 888 | 959 | 1028 | 1422 | 1419 | 537 | 673 | 800 | 861 | 921 | 1241 | 1264 | 820 | 1028 | 1224 | 1317 | 1408 | 1937 | 1938 |
1400 | 243 | 317 | 389 | 424 | 459 | 646 | 391 | 508 | 618 | 672 | 724 | 1011 | 455 | 568 | 676 | 729 | 781 | 1082 | 1102 | 823 | 886 | 947 | 1304 | 1323 | 684 | 865 | 1037 | 1119 | 1200 | 1659 | 1656 | 626 | 785 | 933 | 1004 | 1074 | 1448 | 1475 | 956 | 1199 | 1427 | 1537 | 1643 | 2260 | 2261 |
1600 | 278 | 362 | 444 | 485 | 524 | 738 | 447 | 580 | 707 | 768 | 827 | 1156 | 520 | 649 | 772 | 833 | 892 | 1236 | 1259 | 941 | 1013 | 1083 | 1490 | 1512 | 781 | 988 | 1185 | 1279 | 1371 | 1896 | 1892 | 716 | 897 | 1067 | 1148 | 1228 | 1655 | 1685 | 1093 | 1370 | 1631 | 1756 | 1877 | 2583 | 2584 |
1800 | 313 | 407 | 500 | 545 | 590 | 831 | 502 | 653 | 795 | 864 | 930 | 1300 | 585 | 730 | 869 | 937 | 1004 | 1391 | 1417 | 1059 | 1140 | 1218 | 1677 | 1701 | 879 | 1112 | 1333 | 1439 | 1542 | 2133 | 2129 | 805 | 1009 | 1200 | 1291 | 1381 | 1861 | 1896 | 1229 | 1541 | 1835 | 1976 | 2112 | 2905 | 2907 |
2000 | 348 | 453 | 555 | 606 | 656 | 923 | 558 | 725 | 883 | 960 | 1034 | 1445 | 650 | 811 | 965 | 1041 | 1115 | 1545 | 1574 | 1176 | 1266 | 1353 | 1863 | 1890 | 977 | 1236 | 1481 | 1599 | 1714 | 2370 | 2365 | 895 | 1121 | 1334 | 1435 | 1535 | 2068 | 2107 | 1366 | 1713 | 2039 | 2195 | 2347 | 3228 | 3230 |
2300 | - | - | 639 | 697 | 754 | - | 642 | 834 | 1016 | 1104 | 1189 | - | 747 | 932 | 1110 | 1197 | 1283 | - | - | 1353 | 1456 | 1556 | - | - | 1123 | 1421 | 1703 | 1839 | 1971 | - | - | 1029 | 1290 | 1534 | 1650 | 1765 | - | - | 1571 | 1970 | 2345 | 2524 | 2699 | - | - |
2600 | - | - | 722 | 787 | 852 | - | 726 | 943 | 1148 | 1248 | 1344 | - | 845 | 1054 | 1255 | 1353 | 1450 | - | - | 1529 | 1646 | 1759 | - | - | 1270 | 1606 | 1925 | 2079 | 2228 | - | - | 1163 | 1458 | 1734 | 1865 | 1995 | - | - | 1776 | 2227 | 2651 | 2854 | 3051 | - | - |
3000 | - | - | 833 | 909 | 983 | - | 837 | 1088 | 1325 | 1439 | 1551 | - | 975 | 1216 | 1448 | 1561 | 1673 | - | - | 1764 | 1899 | 2030 | - | - | 1465 | 1853 | 2221 | 2398 | 2571 | - | - | 1342 | 1682 | 2000 | 2152 | 2302 | - | - | 2049 | 2569 | 3059 | 3293 | 3520 | - | - |
Typ | 10 | 11 | 20 | 21S | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 900 | 950 |
Baulänge [mm] | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
400 | 40 | 52 | 64 | 70 | 76 | 107 | 65 | 84 | 102 | 111 | 120 | 167 | 76 | 95 | 113 | 122 | 130 | 179 | 183 | 136 | 146 | 156 | 213 | 218 | 113 | 143 | 170 | 183 | 196 | 269 | 268 | 104 | 130 | 155 | 166 | 178 | 236 | 240 | 158 | 197 | 233 | 251 | 267 | 366 | 366 |
500 | 50 | 65 | 80 | 88 | 96 | 134 | 81 | 105 | 128 | 139 | 149 | 208 | 95 | 119 | 141 | 152 | 163 | 224 | 228 | 170 | 183 | 195 | 266 | 273 | 141 | 178 | 213 | 229 | 245 | 336 | 335 | 130 | 163 | 193 | 208 | 222 | 295 | 300 | 197 | 246 | 292 | 313 | 334 | 457 | 457 |
